| CN18 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | GAI | Comune ingressi analogici | |
| 2 | IA1 | Ingresso analogico 1 | 3.AI01 | |
| 3 | SEL1V | Selettore ingresso analogico 1 voltmetrico 0÷10V 1) | ||
| 4 | SEL1C | Selettore ingresso analogico 1 amperometrico 0÷20mA 2) | ||
| 5 | GAI | Comune ingressi analogici | ||
| 6 | IA2 | Ingresso analogico 2 | 3.AI02 | |
| 7 | SEL2V | Selettore ingresso analogico 2 voltmetrico 0÷10V 3) | ||
| 8 | SEL2C | Selettore ingresso analogico 2 amperometrico 0÷20mA 4) | ||
| 9 | VREF | Tensione di riferimento | 
- Ultima modifica: 2019/08/29 17:01