SLOT @slot@ (H1-CCx)
| Pin | Nome | Descrizione | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1A | +24V | Uscita +24V dc1) | |
| 1B | 0V | Comune di ingressi digitali e conteggi | ||
| 2A | PHA1 | Fase A del conteggio 1 | X.CNT@ct1@\X.INP@i7@ | |
| 3A | PHB1 | Fase B del conteggio 1 | X.CNT@ct1@\X.INP@i8@ | |
| 4A | PHZ1 | Z del conteggio 1 | X.INP@i9@ | |
| 5A | PHA2 | Fase A del conteggio 2 | X.CNT@ct2@\X.INP@i10@ | |
| 6A | PHB2 | Fase B del conteggio 2 | X.CNT@ct2@\X.INP@i11@ | |
| 7A | PHZ2 | Z del conteggio 2 | X.INP@i12@ | |
| 2B | PHA3 | Fase A del conteggio 3 | X.CNT@ct3@\X.INP@i13@ | |
| 3B | PHB3 | Fase B del conteggio 3 | X.CNT@ct3@\X.INP@i14@ | |
| 5B | PHA4 | Fase A del conteggio 4 | X.CNT@ct4@\X.INP@i15@ | |
| 6B | PHB4 | Fase B del conteggio 4 | X.CNT@ct4@\X.INP@i16@ | |
| 8A | I1 | Ingresso digitale I1 | X.INP@i1@ | |
| 9A | I2 | Ingresso digitale I2 | X.INP@i2@ | |
| 8B | I3 | Ingresso digitale I3 | X.INP@i3@ | |
| 9B | I4 | Ingresso digitale I4 | X.INP@i4@ | |
| 4B | I5 | Ingresso digitale I5 | X.INP@i5@ | |
| 7B | I6 | Ingresso digitale I6 | X.INP@i6@ | |
1)
Utilizzabile per alimentare l'encoder.