| Peso (massima configurazione hardware) | @peso@ |
| Materiale contenitore | @mat_contenitore@ |
| Materiale pannello frontale | @mat_pannello@ |
| Materiale cornice | @mat_cornice@ |
| Display | @display@ |
| Touch screen | @touch@ |
| Area display / diagonale | @dim_display@ |
| Led utente | @led_ut@ |
| Led sistema | @led_sys@ |
| Tasti funzione | @tasti_f@ |
| Tasti sistema | @tasti_sys@ |
| Temperatura di esercizio | @temp_ese@ |
| Temperatura di trasporto e stoccaggio | @temp_stoc@ |
| Umidità relativa | @umidita@ |
| Altitudine | @altitudine@ |
| Grado di protezione del pannello frontale | @grado_ip@ |
- Ultima modifica: 2019/08/29 17:01