CANbus PORT
Connettore CAN-IN port
| @cnna@ | Morsetto | Simbolo | Descrizione | 
|---|---|---|---|
|   | 1 | CAN H | Terminale CAN H | 
| 2 | CAN L | Terminale CAN L | |
| 3 | 0V | Comune CAN | 
Connettore CAN-OUT port
| @cnnb@ | Morsetto | Simbolo | Descrizione | 
|---|---|---|---|
|   | 1 | CAN H | Terminale CAN H | 
| 2 | CAN L | Terminale CAN L | |
| 3 | 0V | Comune CAN | 
Settaggio resistenze di terminazione CANbus PORT
| @dip@ | Num. Dip | Nome Dip | Impostazione dei DIP | Funzione | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | JP1 | ON | Terminazione CAN1 | 
| 2 | JP2 | ON | ||
| 3 | JP1 | ON | Terminazione CAN2 | |
| 4 | JP2 | ON | 
|  | Se si attiva la terminazione della porta CAN1, devono essere attivati entrambi i relativi DIP JP1(@dip@.1) e JP2(@dip@.2). Se si attiva la terminazione della porta CAN2, devono essere attivati entrambi i relativi DIP JP1(@dip@.3) e JP2(@dip@.4). | 
|---|