| @cnna@ | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | Uscita +24V dc1) | ||
| 2 | PHA1 | Fase A conteggio 1 | 2.CNT01 | |
| 3 | PHB1 | Fase B conteggio 1 | ||
| 4 | NC | |||
| 5 | 0V | Comune degli ingressi di conteggio | ||
1)
Utilizzabile per alimentare l'encoder. Vedere gli Esempi di collegamento.
| @cnnb@ | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | Uscita +24V dc1) | ||
| 2 | PHA2 | Fase A conteggio 2 | 2.CNT02 | |
| 3 | PHB2 | Fase B conteggio 2 | ||
| 4 | NC | |||
| 5 | 0V | Comune degli ingressi di conteggio | ||
1)
Utilizzabile per alimentare l'encoder. Vedere gli Esempi di collegamento.
| @cnnc@ | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | Uscita +24V dc1) | ||
| 2 | PHA3 | Fase A conteggio 3 | 2.CNT03 | |
| 3 | PHB3 | Fase B conteggio 3 | ||
| 4 | NC | |||
| 5 | 0V | Comune degli ingressi di conteggio | ||
1)
Utilizzabile per alimentare l'encoder. Vedere gli Esempi di collegamento.
| @cnnd@ | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | Uscita +24V dc1) | ||
| 2 | PHA4 | Fase A conteggio 4 | 2.CNT04 | |
| 3 | PHB4 | Fase B conteggio 4 | ||
| 4 | NC | |||
| 5 | 0V | Comune degli ingressi di conteggio | ||
1)
Utilizzabile per alimentare l'encoder. Vedere gli Esempi di collegamento.