@cnna@ MorsettoSimboloDescrizioneIndirizzo
1 V+ Ingresso alimentazione uscite O1÷O4 (12÷28V dc)
2 O1 Uscita digitale 1 @slot@.OUT01
3 O2 Uscita digitale 2 @slot@.OUT02
4 O3 Uscita digitale 3 @slot@.OUT03
5 O4 Uscita digitale 4 @slot@.OUT04
6 V+ Ingresso alimentazione uscite O5÷O8(12÷28V dc)
7 O5 Uscita digitale 5 @slot@.OUT05
8 O6 Uscita digitale 6 @slot@.OUT06
9 O7 Uscita digitale 7 @slot@.OUT07
10 O8 Uscita digitale 8 @slot@.OUT08
11 V- Ingresso alimentazione uscite (0V dc)

.

@cnnb@ MorsettoSimboloDescrizioneIndirizzo
1 V+ Ingresso alimentazione uscite O9÷O12(12÷28V dc)
2 O9 Uscita digitale 9 @slot@.OUT09
3 O10 Uscita digitale 10 @slot@.OUT10
4 O11 Uscita digitale 11 @slot@.OUT11
5 O12 Uscita digitale 12 @slot@.OUT12
6 V+ Ingresso alimentazione uscite O13÷O16(12÷28V dc)
7 O13 Uscita digitale 13 @slot@.OUT13
8 O14 Uscita digitale 14 @slot@.OUT14
9 O15 Uscita digitale 15 @slot@.OUT15
10 O16 Uscita digitale 16 @slot@.OUT16
11 V- Ingresso alimentazione uscite (0V dc)
  • Ultima modifica: 2019/08/29 17:01