SR (bistable function set dominant)
| Nome funzione | SR_010 |
|---|---|
| Versione fuzione | 1.0 |
| Stato funzione | stabile |
| Compatibilità con IEC61131-3 | compatibile |
Raffigurazione grafica :
Ingressi / uscite :
| Nome | Gruppo appartenenza | Accesso | Tipi di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| EN | Power Flow sinistro | IEC1131-3 enable input | ||
| S1 | Normale | R , RW | F | Variabile d`ingresso |
| R | Normale | R , RW | F | Variabile d`ingresso |
| Q1 | Normale | RW | F | Risultato dell`operazione |
| ENO | Power Flow destro | IEC1131-3 enable output |
Descrizione :
L'operazione Blocco funzionale bistabile (set dominante) è un latch in cui il set è dominante. Se i segnali di impostazione (S1) e di reset (R) sono entrambi veri, sarà vera anche l'uscita (Q1).
