H2-TD2
 
Scheda di specializzazione
1. Informazioni
1.1 Release
| Release hardware | |||
|---|---|---|---|
| 01b0 | |||
| Release documento | Descrizione | Note | Data | 
| 01 | Nuovo manuale | - | 15/10/2014 | 
2. Descrizione
2.1 Dotazione di serie
|  | 2 ingressi termocoppia J e K | 
|  | 8 Ingressi digitali PNP | 
|  | 8 Uscite digitali PNP 500mA 24Vdc | 
2.2 Connettori
| A | Pin | Nome | Descrizione | Indirizzo | B | Pin | Nome | Descrizione | Indirizzo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | PE | Terra | - |   | 1B | +12v | OUT 12 Volt1) | - | 
| 2A | TC1(+) | Ingresso termocoppia 1 | X.HOTJ1 | 2B | 0V | ||||
| 3A | TC1(-) | 3B | I1 | Ingressi digitali (PNP) | X.INP01 | ||||
| 4A | TC2(+) | Ingresso termocoppia 2 | X.HOTJ2 | 4B | I2 | X.INP02 | |||
| 5A | TC2(-) | 5B | I3 | X.INP03 | |||||
| 6B | I4 | X.INP04 | |||||||
| 7B | I5 | X.INP05 | |||||||
| 8B | I6 | X.INP06 | |||||||
| 9B | I7 | X.INP07 | |||||||
| 10B | I8 | X.INP08 | |||||||
| 11B | V+ | Ingresso alimentazione uscite 12-28Vdc | - | ||||||
| 12B | V- | ||||||||
| 13B | O1 | Uscite digitali | X.OUT01 | ||||||
| 14B | O2 | X.OUT02 | |||||||
| 15B | O3 | X.OUT03 | |||||||
| 16B | O4 | X.OUT04 | |||||||
| 17B | O5 | X.OUT05 | |||||||
| 18B | O6 | X.OUT06 | |||||||
| 19B | O7 | X.OUT07 | |||||||
| 20B | O8 | X.OUT08 | |||||||
1)
Alimentazione erogata dallo strumento
3. Esempi di collegamento
 
 
4. Caratteristiche elettriche
4.1 Ingressi per Termocoppie
| Campo di funzionamento | -50 - 700 | °C | 
| Accuratezza | +/- 1 | °C | 
| Tempo di campionamento ADC | 160 | ms 1) | 
| Compensazione del giunto freddo | Tramite sensore elettronico per la misura diretta della temperatura in prossimità della morsettiera. | |
1)
E’ consigliabile utilizzare dei filtri software sui valori acquisiti adeguati al tipo di applicazione
4.2 Ingressi digitali
| Tipo di polarizzazione | PNP | 
| Tempo min. di acquisizione (hardware) | 3 ms | 
| Isolamento | 1000 Vrms | 
| Tensione di funzionamento nominale | 12 Vdc | 
| Tensione stato logico 0 | 10,5 ÷ 26,5 V | 
| Tensione stato logico 1 | 0 ÷ 2 V | 
| Caduta di tensione interna | 5 V | 
| Resistenza di ingresso (Ri) | 2700 W | 
 
4.3 Uscite digitali
| Carico commutabile | dc (PNP) | 
| Isolamento | 1000 Vpp | 
| Max. tensione di funzionamento | 28Vdc | 
| Max. resistenza del MosFet | 0.5ohm | 
| Caduta di tensione interna | 0.5V | 
| Corrente di protezione | 700mA | 
| Corrente max. | 500mA | 
| Corrente residua | 0.01 mA | 
| Tempo di commutazione da ON a OFF | 0.15 ms (max.) | 
| Tempo di commutazione da OFF a ON | 0.10 ms (max.) | 
 
5. Informazioni per la programmazione
Dichiarazione della scheda nella sezione BUS dell'unità di configurazione:
| Numero Slot | Nome della scheda | Versione firmware | 
|---|---|---|
| X | H2TD0 | 00 | 
5.1 Esempio di dichiarazione del BUS
BUS 1 502BF 20 ;Slot 1 2 . . ;Slot 2 (empty) 3 H2TD0 . ;Slot 3 4 H2TD0 . ;Slot 4 5 H2TD0 . ;Slot 5 6 H2TD0 . ;Slot 6
Ogni risorsa hardware va associata allo stesso indirizzo (Nome) utilizzato per la descrizione delle connessioni elettriche. Per esempio, se la scheda è installata nello slot 5, l'ingresso per Termocoppia X.HOTJ1 deve essere associato all'indirizzo: 5.HOTJ1.
5.2 Esempio di dichiarazione dei devices interni
;--------------------------------------------------------------- ; Dichiarazione devices interni / Declaration internal device ;--------------------------------------------------------------- INPUT ... H2TD0_INP01 F 5.INP01 H2TD0_INP02 F 5.INP02 H2TD0_INP03 F 5.INP03 H2TD0_INP04 F 5.INP04 H2TD0_INP05 F 5.INP05 H2TD0_INP06 F 5.INP06 H2TD0_INP07 F 5.INP07 H2TD0_INP08 F 5.INP08 ... OUTPUT ... H2TD0_OUT01 F 5.OUT01 H2TD0_OUT02 F 5.OUT02 H2TD0_OUT03 F 5.OUT03 H2TD0_OUT04 F 5.OUT04 H2TD0_OUT05 F 5.OUT05 H2TD0_OUT06 F 5.OUT06 H2TD0_OUT07 F 5.OUT07 H2TD0_OUT08 F 5.OUT08 ... INTDEVICE ... ATCJ_HOT1 ANINP 0200 5.HOTJ1 X ATCJ_HOT2 ANINP 0200 5.HOTJ2 X ATCJ_COOL ANINP 0200 5.COLDJ X ...