Composizione bus gamma M6
SLOT 3 (H1-CV_)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | +12V | OUT 12Volt |   | 1B | +12V | OUT 12Volt | ||
| 2A | 0V | 0V out 12V | 2B | 0V | 0V out 12V | ||||
| 3A | PHA 1 | Encoder 1 | X.CNT01 | 3B | PHA 2 | Encoder 2 | X.CNT02 | ||
| 4A | - | - | 4B | - | - | ||||
| 5A | PHB 1 | Encoder 1 | X.CNT01 | 5B | PHB 2 | Encoder 2 | X.CNT02 | ||
| 6A | - | - | 6B | - | - | ||||
| 7A | Z1 | Encoder 1 | X.INP49 | 7B | Z2 | Encoder 2 | 1.INP50 | ||
| 8A | - | - | 8B | - | - | ||||
| 9A | I1 | Digital inputs (PNP) | X.INP01 | 9B | I5 | Digital inputs (PNP) | X.INP05 | ||
| 10A | I2 | X.INP02 | 10B | I6 | X.INP06 | ||||
| 11A | I3 | X.INP03 | 11B | I7 | X.INP07 | ||||
| 12A | I4 | X.INP04 | 12B | I8 | X.INP08 | ||||
| 13A | COM 1 | Common | 13B | COM 2 | Common | ||||
| 14A | O1 | Digital outputs | X.OUT01 | 14B | O5 | Digital outputs | X.OUT05 | ||
| 15A | O2 | X.OUT02 | 15B | O6 | X.OUT06 | ||||
| 16A | O3 | X.OUT03 | 16B | O7 | X.OUT07 | ||||
| 17A | O4 | X.OUT04 | 17B | O8 | X.OUT08 | ||||
| 18A | - | - | 18B | - | - | ||||
| 19A | GAO (0V) | Analog output 1 | 19B | GAO (0V) | Analog output 1 | ||||
| 20A | AO 1 | X.AN01 | 20B | AO 2 | X.AN02 | 
Diagnostica
| DIAGNOSTICA | Led n° | Risorsa HW | 
|---|---|---|
|  | 1 | X.INP01 | 
| 2 | X.INP02 | |
| 3 | X.INP03 | |
| 4 | X.INP04 | |
| 5 | X.INP05 | |
| 6 | X.INP06 | |
| 7 | X.INP07 | |
| 8 | X.INP08 | |
| 9 | X.INP49 | |
| 10 | X.INP50 | |
| 17 | X.OUT01 | |
| 18 | X.OUT02 | |
| 19 | X.OUT03 | |
| 20 | X.OUT04 | |
| 21 | X.OUT05 | |
| 22 | X.OUT06 | |
| 23 | X.OUT07 | |
| 24 | X.OUT08 | |
| 25 | X.CNT01 | |
| 26 | X.CNT02 | 
SLOT 4 (H1-CV_)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | +12V | OUT 12Volt |   | 1B | +12V | OUT 12Volt | ||
| 2A | 0V | 0V out 12V | 2B | 0V | 0V out 12V | ||||
| 3A | PHA 1 | Encoder 1 | X.CNT03 | 3B | PHA 2 | Encoder 2 | X.CNT04 | ||
| 4A | - | - | 4B | - | - | ||||
| 5A | PHB 1 | Encoder 1 | X.CNT03 | 5B | PHB 2 | Encoder 2 | X.CNT04 | ||
| 6A | - | - | 6B | - | - | ||||
| 7A | Z1 | Encoder 1 | X.INP51 | 7B | Z2 | Encoder 2 | 1.INP52 | ||
| 8A | - | - | 8B | - | - | ||||
| 9A | I1 | Digital inputs (PNP) | X.INP09 | 9B | I5 | Digital inputs (PNP) | X.INP13 | ||
| 10A | I2 | X.INP10 | 10B | I6 | X.INP14 | ||||
| 11A | I3 | X.INP11 | 11B | I7 | X.INP15 | ||||
| 12A | I4 | X.INP12 | 12B | I8 | X.INP16 | ||||
| 13A | COM 1 | Common | 13B | COM 2 | Common | ||||
| 14A | O1 | Digital outputs | X.OUT09 | 14B | O5 | Digital outputs | X.OUT13 | ||
| 15A | O2 | X.OUT10 | 15B | O6 | X.OUT14 | ||||
| 16A | O3 | X.OUT11 | 16B | O7 | X.OUT15 | ||||
| 17A | O4 | X.OUT12 | 17B | O8 | X.OUT16 | ||||
| 18A | - | - | 18B | - | - | ||||
| 19A | GAO (0V) | Analog output 1 | 19B | GAO (0V) | Analog output 1 | ||||
| 20A | AO 1 | X.AN03 | 20B | AO 2 | X.AN04 | 
Diagnostica
| DIAGNOSTICA | Led n° | Risorsa HW | 
|---|---|---|
|  | 1 | X.INP09 | 
| 2 | X.INP10 | |
| 3 | X.INP11 | |
| 4 | X.INP12 | |
| 5 | X.INP13 | |
| 6 | X.INP14 | |
| 7 | X.INP15 | |
| 8 | X.INP16 | |
| 9 | X.INP51 | |
| 10 | X.INP52 | |
| 17 | X.OUT09 | |
| 18 | X.OUT10 | |
| 19 | X.OUT11 | |
| 20 | X.OUT12 | |
| 21 | X.OUT13 | |
| 22 | X.OUT14 | |
| 23 | X.OUT15 | |
| 24 | X.OUT16 | |
| 25 | X.CNT03 | |
| 26 | X.CNT04 | 
SLOT 5 (H1-I32)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | +12V | OUT 12Volt |   | 1B | +12V | OUT 12Volt | ||
| 2A | 0V | 0V out 12V | 2B | 0V | 0V out 12V | ||||
| 3A | I1 | Digital inputs (PNP) | X.INP17 | 3B | I17 | Digital inputs (PNP) | X.INP33 | ||
| 4A | I2 | X.INP18 | 4B | I18 | X.INP34 | ||||
| 5A | I3 | X.INP19 | 5B | I19 | X.INP35 | ||||
| 6A | I4 | X.INP20 | 6B | I20 | X.INP36 | ||||
| 7A | I5 | X.INP21 | 7B | I21 | X.INP37 | ||||
| 8A | I6 | X.INP22 | 8B | I22 | X.INP38 | ||||
| 9A | I7 | X.INP23 | 9B | I23 | X.INP39 | ||||
| 10A | I8 | X.INP24 | 10B | I24 | X.INP40 | ||||
| 11A | +12V | OUT 12Volt | 11B | +12V | OUT 12Volt | ||||
| 12A | 0 | 0V out 12V | 12B | 0 | 0V out 12V | ||||
| 13A | I9 | Digital inputs (PNP) | X.INP25 | 13B | I25 | Digital inputs (PNP) | X.INP41 | ||
| 14A | I10 | X.INP26 | 14B | I26 | X.INP42 | ||||
| 15A | I11 | X.INP27 | 15B | I27 | X.INP43 | ||||
| 16A | I12 | X.INP28 | 16B | I28 | X.INP44 | ||||
| 17A | I13 | X.INP29 | 17B | I29 | X.INP45 | ||||
| 18A | I14 | X.INP30 | 18B | I30 | X.INP46 | ||||
| 19A | I15 | X.INP31 | 19B | I31 | X.INP47 | ||||
| 20A | I16 | X.INP32 | 20B | I32 | X.INP48 | 
Diagnostica
| DIAGNOSTICA | Led n° | Risorsa HW | 
|---|---|---|
|  | 1 | X.INP17 | 
| 2 | X.INP18 | |
| 3 | X.INP19 | |
| 4 | X.INP20 | |
| 5 | X.INP21 | |
| 6 | X.INP22 | |
| 7 | X.INP23 | |
| 8 | X.INP24 | |
| 9 | X.INP25 | |
| 10 | X.INP26 | |
| 11 | X.INP27 | |
| 12 | X.INP28 | |
| 13 | X.INP29 | |
| 14 | X.INP30 | |
| 15 | X.INP31 | |
| 16 | X.INP32 | |
| 17 | X.INP33 | |
| 18 | X.INP34 | |
| 19 | X.INP35 | |
| 20 | X.INP36 | |
| 21 | X.INP37 | |
| 22 | X.INP38 | |
| 23 | X.INP39 | |
| 24 | X.INP40 | |
| 25 | X.INP41 | |
| 26 | X.INP42 | |
| 27 | X.INP43 | |
| 28 | X.INP44 | |
| 29 | X.INP45 | |
| 30 | X.INP46 | |
| 31 | X.INP47 | |
| 32 | X.INP48 | 
SLOT 6 (H1-P32)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc |   | 1B | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | ||
| 2A | V- | 2B | V- | ||||||
| 3A | O1 | Digital outputs | X.OUT17 | 3B | O17 | Digital outputs) | X.OUT33 | ||
| 4A | O2 | X.OUT18 | 4B | O18 | X.OUT34 | ||||
| 5A | O3 | X.OUT19 | 5B | O19 | X.OUT35 | ||||
| 6A | O4 | X.OUT20 | 6B | O20 | X.OUT36 | ||||
| 7A | O5 | X.OUT21 | 7B | O21 | X.OUT37 | ||||
| 8A | O6 | X.OUT22 | 8B | O22 | X.OUT38 | ||||
| 9A | O7 | X.OUT23 | 9B | O23 | X.OUT39 | ||||
| 10A | O8 | X.OUT24 | 10B | O24 | X.OUT40 | ||||
| 11A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | 11B | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | ||||
| 12A | V- | 12B | V- | ||||||
| 13A | O9 | Digital inputs (PNP) | X.OUT25 | 13B | O25 | Digital inputs (PNP) | X.OUT41 | ||
| 14A | O10 | X.OUT26 | 14B | O26 | X.OUT42 | ||||
| 15A | O11 | X.OUT27 | 15B | O27 | X.OUT43 | ||||
| 16A | O12 | X.OUT28 | 16B | O28 | X.OUT44 | ||||
| 17A | O13 | X.OUT29 | 17B | O29 | X.OUT45 | ||||
| 18A | O14 | X.OUT30 | 18B | O30 | X.OUT46 | ||||
| 19A | O15 | X.OUT31 | 19B | O31 | X.OUT47 | ||||
| 20A | O16 | X.OUT32 | 20B | O32 | X.OUT48 | 
Diagnostica
| DIAGNOSTICA | Led n° | Risorsa HW | 
|---|---|---|
|  | 1 | X.OUT17 | 
| 2 | X.OUT18 | |
| 3 | X.OUT19 | |
| 4 | X.OUT20 | |
| 5 | X.OUT21 | |
| 6 | X.OUT22 | |
| 7 | X.OUT23 | |
| 8 | X.OUT24 | |
| 9 | X.OUT25 | |
| 10 | X.OUT26 | |
| 11 | X.OUT27 | |
| 12 | X.OUT28 | |
| 13 | X.OUT29 | |
| 14 | X.OUT30 | |
| 15 | X.OUT31 | |
| 16 | X.OUT32 | |
| 17 | X.OUT33 | |
| 18 | X.OUT34 | |
| 19 | X.OUT35 | |
| 20 | X.OUT36 | |
| 21 | X.OUT37 | |
| 22 | X.OUT38 | |
| 23 | X.OUT39 | |
| 24 | X.OUT40 | |
| 25 | X.OUT41 | |
| 26 | X.OUT42 | |
| 27 | X.OUT43 | |
| 28 | X.OUT44 | |
| 29 | X.OUT45 | |
| 30 | X.OUT46 | |
| 31 | X.OUT47 | |
| 32 | X.OUT48 |