Composizione bus gamma G1
SLOT 3 (L2-TM_)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|
| 1A | PE | TERRA | |
| 2A | V1-1 | PT100-1 | X.AI01 | |
| 3A | V1-2 | |||
| 4A | V1-3 | |||
| 5A | V2-1 | PT100-2 | X.AI02 | |
| 6A | V2-2 | |||
| 7A | V2-3 | |||
| 8A | +24V | OUT 24Volt | ||
| 9A | PHA 1 | Encoder 1 | X.CNT01 | |
| 10A | PHB 1 | |||
| 11A | Z1 | Encoder 1 | n.d. | |
| 12A | 0V | 0V out 24V | ||
| 13A | +24V | OUT 24Volt | ||
| 14A | PHA 2 | Encoder 2 | X.CNT02 | |
| 15A | PHB 2 | |||
| 16A | Z2 | Encoder 2 | n.d. | |
| 17A | 0V | 0V out 24V | ||
| 18A | AO 1 | Analog output 1 | X.AN01 | |
| 19A | AO 2 | Analog output 2 | X.AN02 | |
| 20A | GAO (0V) | Analog Ground |
SLOT 4 (H2-A12)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Vref | Analog input 1 | | 1B | Vref | Analog input 5 | ||
| 2A | AI1 | X.AI03 | 2B | AI5 | X.AI07 | ||||
| 3A | Sel. V. | 3B | Sel. V. | ||||||
| 4A | Sel. C. | 4B | Sel. C. | ||||||
| 5A | GAI (0V) | 5B | GAI (0V) | ||||||
| 6A | Vref | Analog input 2 | 6B | Vref | Analog input 6 | ||||
| 7A | AI2 | X.AI04 | 7B | AI6 | X.AI08 | ||||
| 8A | Sel. V. | 8B | Sel. V. | ||||||
| 9A | Sel. C. | 9B | Sel. C. | ||||||
| 10A | GAI (0V) | 10B | GAI (0V) | ||||||
| 11A | Vref | Analog input 3 | 11B | Vref | Analog input 7 | ||||
| 12A | AI3 | X.AI05 | 12B | AI7 | X.AI09 | ||||
| 13A | Sel. V. | 13B | Sel. V. | ||||||
| 14A | Sel. C.) | 14B | Sel. C.) | ||||||
| 15A | GAI (0V) | 15B | GAI (0V) | ||||||
| 16A | Vref | Analog input 4 | 16B | Vref | Analog input 8 | ||||
| 17A | AI4 | X.AI06 | 17B | AI8 | X.AI10 | ||||
| 18A | Sel. V. | 18B | Sel. V. | ||||||
| 19A | Sel. C. | 19B | Sel. C. | ||||||
| 20A | GAI (0V) | 20B | GAI (0V) |
SLOT 5 (H2-A12)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Vref | Analog input 1 | | 1B | Vref | Analog input 5 | ||
| 2A | AI1 | X.AI11 | 2B | AI5 | X.AI15 | ||||
| 3A | Sel. V. | 3B | Sel. V. | ||||||
| 4A | Sel. C. | 4B | Sel. C. | ||||||
| 5A | GAI (0V) | 5B | GAI (0V) | ||||||
| 6A | Vref | Analog input 2 | 6B | Vref | Analog input 6 | ||||
| 7A | AI2 | X.AI12 | 7B | AI6 | X.AI16 | ||||
| 8A | Sel. V. | 8B | Sel. V. | ||||||
| 9A | Sel. C. | 9B | Sel. C. | ||||||
| 10A | GAI (0V) | 10B | GAI (0V) | ||||||
| 11A | Vref | Analog input 3 | 11B | Vref | Analog input 7 | ||||
| 12A | AI3 | X.AI13 | 12B | AI7 | n.d. | ||||
| 13A | Sel. V. | 13B | Sel. V. | ||||||
| 14A | Sel. C.) | 14B | Sel. C.) | ||||||
| 15A | GAI (0V) | 15B | GAI (0V) | ||||||
| 16A | Vref | Analog input 4 | 16B | Vref | Analog input 8 | ||||
| 17A | AI4 | X.AI14 | 17B | AI8 | n.d. | ||||
| 18A | Sel. V. | 18B | Sel. V. | ||||||
| 19A | Sel. C. | 19B | Sel. C. | ||||||
| 20A | GAI (0V) | 20B | GAI (0V) |
SLOT 6 (H2-I32)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +24V | OUT 24Volt | | 1B | +24V | OUT 24Volt | ||
| 2A | 0V | 0V out 24V | 2B | 0V | 0V out 24V | ||||
| 3A | I1 | Digital inputs (PNP) | X.INP33 | 3B | I17 | Digital inputs (PNP) | X.INP49 | ||
| 4A | I2 | X.INP34 | 4B | I18 | X.INP50 | ||||
| 5A | I3 | X.INP35 | 5B | I19 | X.INP51 | ||||
| 6A | I4 | X.INP36 | 6B | I20 | X.INP52 | ||||
| 7A | I5 | X.INP37 | 7B | I21 | X.INP53 | ||||
| 8A | I6 | X.INP38 | 8B | I22 | X.INP54 | ||||
| 9A | I7 | X.INP39 | 9B | I23 | X.INP55 | ||||
| 10A | I8 | X.INP40 | 10B | I24 | X.INP56 | ||||
| 11A | +24V | OUT 24Volt | 11B | +24V | OUT 24Volt | ||||
| 12A | 0 | 0V out 24V | 12B | 0 | 0V out 24V | ||||
| 13A | I9 | Digital inputs (PNP) | X.INP41 | 13B | I25 | Digital inputs (PNP) | X.INP57 | ||
| 14A | I10 | X.INP42 | 14B | I26 | X.INP58 | ||||
| 15A | I11 | X.INP43 | 15B | I27 | X.INP59 | ||||
| 16A | I12 | X.INP44 | 16B | I28 | X.INP60 | ||||
| 17A | I13 | X.INP45 | 17B | I29 | X.INP61 | ||||
| 18A | I14 | X.INP46 | 18B | I30 | X.INP62 | ||||
| 19A | I15 | X.INP47 | 19B | I31 | X.INP63 | ||||
| 20A | I16 | X.INP48 | 20B | I32 | X.INP64 |
SLOT 7 (H2-P32)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | | 1B | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | ||
| 2A | V- | 2B | V- | ||||||
| 3A | O1 | Digital outputs | X.OUT01 | 3B | O17 | Digital outputs) | X.OUT17 | ||
| 4A | O2 | X.OUT02 | 4B | O18 | X.OUT18 | ||||
| 5A | O3 | X.OUT03 | 5B | O19 | X.OUT19 | ||||
| 6A | O4 | X.OUT04 | 6B | O20 | X.OUT20 | ||||
| 7A | O5 | X.OUT05 | 7B | O21 | X.OUT21 | ||||
| 8A | O6 | X.OUT06 | 8B | O22 | X.OUT22 | ||||
| 9A | O7 | X.OUT07 | 9B | O23 | X.OUT23 | ||||
| 10A | O8 | X.OUT08 | 10B | O24 | X.OUT24 | ||||
| 11A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | 11B | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | ||||
| 12A | V- | 12B | V- | ||||||
| 13A | O9 | Digital inputs (PNP) | X.OUT09 | 13B | O25 | Digital inputs (PNP) | X.OUT25 | ||
| 14A | O10 | X.OUT10 | 14B | O26 | X.OUT26 | ||||
| 15A | O11 | X.OUT11 | 15B | O27 | X.OUT27 | ||||
| 16A | O12 | X.OUT12 | 16B | O28 | X.OUT28 | ||||
| 17A | O13 | X.OUT13 | 17B | O29 | X.OUT29 | ||||
| 18A | O14 | X.OUT14 | 18B | O30 | X.OUT30 | ||||
| 19A | O15 | X.OUT15 | 19B | O31 | X.OUT31 | ||||
| 20A | O16 | X.OUT16 | 20B | O32 | X.OUT32 |