Composizione bus gamma G3
SLOT 3 (H2-CV_)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +24V | OUT 24Volt | | 1B | +24V | OUT 24Volt | ||
| 2A | 0V | 0V out 24V | 2B | 0V | 0V out 24V | ||||
| 3A | PHA 1 | Encoder 1 | X.CNT01 X.INP41 | 3B | PHA 2 | Encoder 2 | X.CNT02 X.INP44 |
||
| 4A | - | - | 4B | - | - | ||||
| 5A | PHB 1 | Encoder 1 | X.CNT01 X.INP42 | 5B | PHB 2 | Encoder 2 | X.CNT02 X.INP45 |
||
| 6A | - | - | 6B | - | - | ||||
| 7A | Z1 | Encoder 1 | X.INP43 | 7B | Z2 | Encoder 2 | 1.INP46 | ||
| 8A | - | - | 8B | - | - | ||||
| 9A | I1 | Digital inputs (PNP) | X.INP33 | 9B | I5 | Digital inputs (PNP) | X.INP37 | ||
| 10A | I2 | X.INP34 | 10B | I6 | X.INP38 | ||||
| 11A | I3 | X.INP35 | 11B | I7 | X.INP39 | ||||
| 12A | I4 | X.INP36 | 12B | I8 | X.INP40 | ||||
| 13A | COM 1 | Common | 13B | COM 2 | Common | ||||
| 14A | O1 | Digital outputs | X.OUT01 | 14B | O5 | Digital outputs | X.OUT05 | ||
| 15A | O2 | X.OUT02 | 15B | O6 | X.OUT06 | ||||
| 16A | O3 | X.OUT03 | 16B | O7 | X.OUT07 | ||||
| 17A | O4 | X.OUT04 | 17B | O8 | X.OUT08 | ||||
| 18A | - | - | 18B | - | - | ||||
| 19A | GAO (0V) | Analog output 1 | 19B | GAO (0V) | Analog output 1 | ||||
| 20A | AO 1 | X.AN01 | 20B | AO 2 | X.AN02 |
SLOT 4 (H2-FI2)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +24V | OUT 24Volt | | 1B | +24V | OUT 24Volt | ||
| 2A | 0V | 0V out 24V | 2B | 0V | 0V out 24V | ||||
| 3A | IF1 I1 | Frequency input (PNP) Digital input (PNP) | X.AI09 X.INP47 | 3B | I17 | Digital inputs (PNP) | X.INP63 | ||
| 4A | IF2 I2 | Frequency input (PNP) Digital input (PNP) | X.AI10 X.INP48 | 4B | I18 | X.INP64 | |||
| 5A | I3 | Digital inputs (PNP) | X.INP49 | 5B | I19 | X.INP65 | |||
| 6A | I4 | X.INP50 | 6B | I20 | X.INP66 | ||||
| 7A | I5 | X.INP51 | 7B | I21 | X.INP67 | ||||
| 8A | I6 | X.INP52 | 8B | I22 | X.INP68 | ||||
| 9A | I7 | X.INP53 | 9B | I23 | X.INP69 | ||||
| 10A | I8 | X.INP54 | 10B | I24 | X.INP70 | ||||
| 11A | +24V | OUT 24Volt | 11B | +24V | OUT 24Volt | ||||
| 12A | 0 | 0V out 24V | 12B | 0 | 0V out 24V | ||||
| 13A | I9 | Digital inputs (PNP) | X.INP55 | 13B | I25 | Digital inputs (PNP) | X.INP71 | ||
| 14A | I10 | X.INP56 | 14B | I26 | X.INP72 | ||||
| 15A | I11 | X.INP57 | 15B | I27 | X.INP73 | ||||
| 16A | I12 | X.INP58 | 16B | I28 | X.INP74 | ||||
| 17A | I13 | X.INP59 | 17B | I29 | X.INP75 | ||||
| 18A | I14 | X.INP60 | 18B | I30 | X.INP76 | ||||
| 19A | I15 | X.INP61 | 19B | I31 | X.INP77 | ||||
| 20A | I16 | X.INP62 | 20B | I32 | X.INP78 |
SLOT 5 (H2-A16)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Vref | Analog input 1 | | 1B | Vref | Analog input 5 | ||
| 2A | AI1 | X.AI01 | 2B | AI5 | X.AI05 | ||||
| 3A | Sel. V. | 3B | Sel. V. | ||||||
| 4A | Sel. C. | 4B | Sel. C. | ||||||
| 5A | GAI (0V) | 5B | GAI (0V) | ||||||
| 6A | Vref | Analog input 2 | 6B | Vref | Analog input 6 | ||||
| 7A | AI2 | X.AI02 | 7B | AI6 | X.AI06 | ||||
| 8A | Sel. V. | 8B | Sel. V. | ||||||
| 9A | Sel. C. | 9B | Sel. C. | ||||||
| 10A | GAI (0V) | 10B | GAI (0V) | ||||||
| 11A | Vref | Analog input 3 | 11B | Vref | Analog input 7 | ||||
| 12A | AI3 | X.AI03 | 12B | AI7 | X.AI07 | ||||
| 13A | Sel. V. | 13B | Sel. V. | ||||||
| 14A | Sel. C.) | 14B | Sel. C.) | ||||||
| 15A | GAI (0V) | 15B | GAI (0V) | ||||||
| 16A | Vref | Analog input 4 | 16B | Vref | Analog input 8 | ||||
| 17A | AI4 | X.AI04 | 17B | AI8 | X.AI08 | ||||
| 18A | Sel. V. | 18B | Sel. V. | ||||||
| 19A | Sel. C. | 19B | Sel. C. | ||||||
| 20A | GAI (0V) | 20B | GAI (0V) |
SLOT 6 (H2-P32)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | | 1B | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | ||
| 2A | V- | 2B | V- | ||||||
| 3A | O1 | Digital outputs | X.OUT09 | 3B | O17 | Digital outputs) | X.OUT25 | ||
| 4A | O2 | X.OUT10 | 4B | O18 | X.OUT26 | ||||
| 5A | O3 | X.OUT11 | 5B | O19 | X.OUT27 | ||||
| 6A | O4 | X.OUT12 | 6B | O20 | X.OUT28 | ||||
| 7A | O5 | X.OUT13 | 7B | O21 | X.OUT29 | ||||
| 8A | O6 | X.OUT14 | 8B | O22 | X.OUT30 | ||||
| 9A | O7 | X.OUT15 | 9B | O23 | X.OUT31 | ||||
| 10A | O8 | X.OUT16 | 10B | O24 | X.OUT32 | ||||
| 11A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | 11B | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | ||||
| 12A | V- | 12B | V- | ||||||
| 13A | O9 | Digital inputs (PNP) | X.OUT17 | 13B | O25 | Digital inputs (PNP) | X.OUT33 | ||
| 14A | O10 | X.OUT18 | 14B | O26 | X.OUT34 | ||||
| 15A | O11 | X.OUT19 | 15B | O27 | X.OUT35 | ||||
| 16A | O12 | X.OUT20 | 16B | O28 | X.OUT36 | ||||
| 17A | O13 | X.OUT21 | 17B | O29 | X.OUT37 | ||||
| 18A | O14 | X.OUT22 | 18B | O30 | X.OUT38 | ||||
| 19A | O15 | X.OUT23 | 19B | O31 | X.OUT39 | ||||
| 20A | O16 | X.OUT24 | 20B | O32 | X.OUT40 |
SLOT 7 (H2-R32)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | | 1B | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | ||
| 2A | V- | 2B | V- | ||||||
| 3A | O1 | Digital outputs | X.OUT41 | 3B | O17 | Digital outputs) | X.OUT57 | ||
| 4A | O2 | X.OUT42 | 4B | O18 | X.OUT58 | ||||
| 5A | O3 | X.OUT43 | 5B | O19 | X.OUT59 | ||||
| 6A | O4 | X.OUT44 | 6B | O20 | X.OUT60 | ||||
| 7A | O5 | X.OUT45 | 7B | O21 | X.OUT61 | ||||
| 8A | O6 | X.OUT46 | 8B | O22 | X.OUT62 | ||||
| 9A | O7 | X.OUT47 | 9B | O23 | X.OUT63 | ||||
| 10A | O8 | X.OUT48 | 10B | O24 | X.OUT64 | ||||
| 11A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | 11B | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | ||||
| 12A | V- | 12B | V- | ||||||
| 13A | O9 | Digital inputs (PNP) | X.OUT49 | 13B | O25 | Digital inputs (PNP) | X.OUT65 | ||
| 14A | O10 | X.OUT50 | 14B | O26 | X.OUT66 | ||||
| 15A | O11 | X.OUT51 | 15B | O27 | X.OUT67 | ||||
| 16A | O12 | X.OUT52 | 16B | O28 | X.OUT68 | ||||
| 17A | O13 | X.OUT53 | 17B | O29 | X.OUT69 | ||||
| 18A | O14 | X.OUT54 | 18B | O30 | X.OUT70 | ||||
| 19A | O15 | X.OUT55 | 19B | O31 | X.OUT71 | ||||
| 20A | O16 | X.OUT56 | 20B | O32 | X.OUT72 |