Composizione bus gamma M1
SLOT 3 (H2-CV_)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +24V | OUT 24Volt | | 1B | +24V | OUT 24Volt | ||
| 2A | 0V | 0V out 24V | 2B | 0V | 0V out 24V | ||||
| 3A | PHA 1 | Encoder 1 | X.CNT01 X.INP41 | 3B | PHA 2 | Encoder 2 | X.CNT02 X.INP44 |
||
| 4A | - | - | 4B | - | - | ||||
| 5A | PHB 1 | Encoder 1 | X.CNT01 X.INP42 | 5B | PHB 2 | Encoder 2 | X.CNT02 X.INP45 |
||
| 6A | - | - | 6B | - | - | ||||
| 7A | Z1 | Encoder 1 | X.INP43 | 7B | Z2 | Encoder 2 | 1.INP46 | ||
| 8A | - | - | 8B | - | - | ||||
| 9A | I1 | Digital inputs (PNP) | X.INP33 | 9B | I5 | Digital inputs (PNP) | X.INP37 | ||
| 10A | I2 | X.INP34 | 10B | I6 | X.INP38 | ||||
| 11A | I3 | X.INP35 | 11B | I7 | X.INP39 | ||||
| 12A | I4 | X.INP36 | 12B | I8 | X.INP40 | ||||
| 13A | COM 1 | Common | 13B | COM 2 | Common | ||||
| 14A | O1 | Digital outputs | X.OUT01 | 14B | O5 | Digital outputs | X.OUT05 | ||
| 15A | O2 | X.OUT02 | 15B | O6 | X.OUT06 | ||||
| 16A | O3 | X.OUT03 | 16B | O7 | X.OUT07 | ||||
| 17A | O4 | X.OUT04 | 17B | O8 | X.OUT08 | ||||
| 18A | - | - | 18B | - | - | ||||
| 19A | GAO (0V) | Analog output 1 | 19B | GAO (0V) | Analog output 1 | ||||
| 20A | AO 1 | X.AN01 | 20B | AO 2 | X.AN02 |
SLOT 4 (H2-CV_)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | +24V | OUT 24Volt | | 1B | +24V | OUT 24Volt | ||
| 2A | 0V | 0V out 24V | 2B | 0V | 0V out 24V | ||||
| 3A | PHA 1 | Encoder 1 | X.CNT03 X.INP55 | 3B | PHA 2 | Encoder 2 | X.CNT04 X.INP58 |
||
| 4A | - | - | 4B | - | - | ||||
| 5A | PHB 1 | Encoder 1 | X.CNT03 X.INP56 | 5B | PHB 2 | Encoder 2 | X.CNT04 X.INP59 |
||
| 6A | - | - | 6B | - | - | ||||
| 7A | Z1 | Encoder 1 | X.INP57 | 7B | Z2 | Encoder 2 | 1.INP60 | ||
| 8A | - | - | 8B | - | - | ||||
| 9A | I1 | Digital inputs (PNP) | X.INP47 | 9B | I5 | Digital inputs (PNP) | X.INP51 | ||
| 10A | I2 | X.INP48 | 10B | I6 | X.INP52 | ||||
| 11A | I3 | X.INP49 | 11B | I7 | X.INP53 | ||||
| 12A | I4 | X.INP50 | 12B | I8 | X.INP54 | ||||
| 13A | COM 1 | Common | 13B | COM 2 | Common | ||||
| 14A | O1 | Digital outputs | X.OUT09 | 14B | O5 | Digital outputs | X.OUT13 | ||
| 15A | O2 | X.OUT10 | 15B | O6 | X.OUT14 | ||||
| 16A | O3 | X.OUT11 | 16B | O7 | X.OUT15 | ||||
| 17A | O4 | X.OUT12 | 17B | O8 | X.OUT16 | ||||
| 18A | - | - | 18B | - | - | ||||
| 19A | GAO (0V) | Analog output 1 | 19B | GAO (0V) | Analog output 1 | ||||
| 20A | AO 1 | X.AN03 | 20B | AO 2 | X.AN04 |
SLOT 5 (H2-AI_)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Vref | Analog input 1 | | 1B | +24V | OUT 24 Volt | ||
| 2A | AI1 | X.AI01 | 2B | 0V | 0V OUT 24 Volt | ||||
| 3A | Sel. V. | 3B | I17 | Digital inputs (PNP) | X.INP61 | ||||
| 4A | Sel. C. | 4B | I18 | X.INP62 | |||||
| 5A | GAI (0V) | 5B | I19 | X.INP63 | |||||
| 6A | Vref | Analog input 2 | 6B | I20 | X.INP64 | ||||
| 7A | AI2 | X.AI02 | 7B | I21 | X.INP65 | ||||
| 8A | Sel. V. | 8B | I22 | X.INP66 | |||||
| 9A | Sel. C. | 9B | I23 | X.INP67 | |||||
| 10A | GAI (0V) | 10B | I24 | X.INP68 | |||||
| 11A | Vref | Analog input 3 | 11B | +24V | OUT 24 Volt | ||||
| 12A | AI3 | X.AI03 | 12B | 0V | 0V OUT 24 Volt | ||||
| 13A | Sel. V. | 13B | I25 | Digital inputs (PNP) | X.INP69 | ||||
| 14A | Sel. C.) | 14B | I26 | X.INP70 | |||||
| 15A | GAI (0V) | 15B | I27 | X.INP71 | |||||
| 16A | Vref | Analog input 4 | 16B | I28 | X.INP72 | ||||
| 17A | AI4 | X.AI04 | 17B | I29 | X.INP73 | ||||
| 18A | Sel. V. | 18B | I30 | X.INP74 | |||||
| 19A | Sel. C. | 19B | I31 | X.INP75 | |||||
| 20A | GAI (0V) | 20B | I32 | X.INP76 |
SLOT 6 (H2-DP1)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | | 1B | +24V | OUT 24Volt | ||
| 2A | V- | 2B | 0V | 0V out 24V | |||||
| 3A | O1 | Digital outputs (PNP) | X.OUT17 | 3B | I1 | Digital inputs (PNP) | X.INP77 | ||
| 4A | O2 | X.OUT18 | 4B | I2 | X.INP78 | ||||
| 5A | O3 | X.OUT19 | 5B | I3 | X.INP79 | ||||
| 6A | O4 | X.OUT20 | 6B | I4 | X.INP80 | ||||
| 7A | O5 | X.OUT21 | 7B | I5 | X.INP81 | ||||
| 8A | O6 | X.OUT22 | 8B | I6 | X.INP82 | ||||
| 9A | O7 | X.OUT23 | 9B | I7 | X.INP83 | ||||
| 10A | O8 | X.OUT24 | 10B | I8 | X.INP84 | ||||
| 11A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | 11B | +24V | OUT 24Volt | ||||
| 12A | V- | 12B | 0 | 0V out 24V | |||||
| 13A | O9 | Digital outputs (PNP) | X.OUT25 | 13B | I9 | Digital inputs (PNP) | X.INP85 | ||
| 14A | O10 | X.OUT26 | 14B | I10 | X.INP86 | ||||
| 15A | O11 | X.OUT27 | 15B | I12 | X.INP87 | ||||
| 16A | O12 | X.OUT28 | 16B | I13 | X.INP88 | ||||
| 17A | O13 | X.OUT29 | 17B | I14 | X.INP89 | ||||
| 18A | O14 | X.OUT30 | 18B | I15 | X.INP90 | ||||
| 19A | O15 | X.OUT31 | 19B | I16 | X.INP91 | ||||
| 20A | O16 | X.OUT32 | 20B | I17 | X.INP92 |
SLOT 7 (H2-P32)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | | 1B | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | ||
| 2A | V- | 2B | V- | ||||||
| 3A | O1 | Digital outputs | X.OUT33 | 3B | O17 | Digital outputs) | X.OUT49 | ||
| 4A | O2 | X.OUT34 | 4B | O18 | X.OUT50 | ||||
| 5A | O3 | X.OUT35 | 5B | O19 | X.OUT51 | ||||
| 6A | O4 | X.OUT36 | 6B | O20 | X.OUT52 | ||||
| 7A | O5 | X.OUT37 | 7B | O21 | X.OUT53 | ||||
| 8A | O6 | X.OUT38 | 8B | O22 | X.OUT54 | ||||
| 9A | O7 | X.OUT39 | 9B | O23 | X.OUT55 | ||||
| 10A | O8 | X.OUT40 | 10B | O24 | X.OUT56 | ||||
| 11A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | 11B | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | ||||
| 12A | V- | 12B | V- | ||||||
| 13A | O9 | Digital inputs (PNP) | X.OUT41 | 13B | O25 | Digital inputs (PNP) | X.OUT57 | ||
| 14A | O10 | X.OUT42 | 14B | O26 | X.OUT58 | ||||
| 15A | O11 | X.OUT43 | 15B | O27 | X.OUT59 | ||||
| 16A | O12 | X.OUT44 | 16B | O28 | X.OUT60 | ||||
| 17A | O13 | X.OUT45 | 17B | O29 | X.OUT61 | ||||
| 18A | O14 | X.OUT46 | 18B | O30 | X.OUT62 | ||||
| 19A | O15 | X.OUT47 | 19B | O31 | X.OUT63 | ||||
| 20A | O16 | X.OUT48 | 20B | O32 | X.OUT64 |