Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-023:mce_p1p20f-023 [2021/06/01 17:37] – [3.6.2.2 Per Encoder tipo "Line Driver"] qem201strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-023:mce_p1p20f-023 [2021/06/07 10:54] (versione attuale) – [3.4.3 CN11] qem201
Linea 115: Linea 115:
 | :::                                              |  5    I12  |  **Jog Avanti asse Y**                   | -    | :::  | ::: | | :::                                              |  5    I12  |  **Jog Avanti asse Y**                   | -    | :::  | ::: |
 | :::                                              |  6    I13  |  **Jog Indietro asse Y**                 | -    | :::  | :::  | | :::                                              |  6    I13  |  **Jog Indietro asse Y**                 | -    | :::  | :::  |
-| :::                                              |  7    I14  |  **Ingresso Programmabile 1**              | -    | -  | -  | +| :::                                              |  7    I14  |  //n.u.//              | -    | -  | -  | 
-| :::                                              |  8    I15  |  **Ingresso Programmabile 2**              | -    | :::  | :::  | +| :::                                              |  8    I15  |  //n.u.//              | -    | :::  | :::  | 
-| :::                                              |  9    I16  |  **Ingresso Programmabile 3**              | -    | :::  | :::  |+| :::                                              |  9    I16  |  //n.u.//              | -    | :::  | :::  |
  
 === - Esempio di collegamento === === - Esempio di collegamento ===
Linea 129: Linea 129:
 ^                                                  ^ PIN  ^ ID   ^ DESCRIZIONE                                                                         |^  S    A   ^ ^                                                  ^ PIN  ^ ID   ^ DESCRIZIONE                                                                         |^  S    A   ^
 | {{ :connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1    0V  | Comune degli ingressi digitali - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)    ||      |      | | {{ :connettori:cnn_9fv_p3.5_01.png?60&nolink }}  |  1    0V  | Comune degli ingressi digitali - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)    ||      |      |
-| :::                                              |  2    I17  |  **Ingresso Programmabile 4**            | -    |  -  |  -   | +| :::                                              |  2    I17  |  **Ingresso Programmabile 1**            | -    |  -  |  -   | 
-| :::                                              |  3    I18  |  **Ingresso Programmabile 5**            | -    | :::  | :::  | +| :::                                              |  3    I18  |  **Ingresso Programmabile 2**            | -    | :::  | :::  | 
-| :::                                              |  4    I19  |  **Ingresso Programmabile 6**            | -    | :::  | :::  | +| :::                                              |  4    I19  |  **Ingresso Programmabile 3**            | -    | :::  | :::  | 
-| :::                                              |  5    I20  |  **Ingresso Programmabile 7**            | -    | :::  | ::: | +| :::                                              |  5    I20  |  **Ingresso Programmabile 4**            | -    | :::  | ::: | 
-| :::                                              |  6    I21  |  **Ingresso Programmabile 8**            | -    | :::  | :::  | +| :::                                              |  6    I21  |  **Ingresso Programmabile 5**            | -    | :::  | :::  | 
-| :::                                              |  7    I22  |  **Ingresso Programmabile 9**              | -    | :::  | :::  | +| :::                                              |  7    I22  |  **Ingresso Programmabile 6**              | -    | :::  | :::  | 
-| :::                                              |  8    I23  |  **Ingresso Programmabile 10**              | -    | :::  | :::  | +| :::                                              |  8    I23  |  **Ingresso Programmabile 7**              | -    | :::  | :::  | 
-| :::                                              |  9    I24  |  **Ingresso Programmabile 11**              | -    | :::  | :::  |+| :::                                              |  9    I24  |  **Ingresso Programmabile 8**              | -    | :::  | :::  |
  
 ===== - Uscite digitali ===== ===== - Uscite digitali =====
Linea 215: Linea 215:
 | :::                                                |  2A  |  PHA1        || **Fase A**                                                                                                   | :::                | :::  | | :::                                                |  2A  |  PHA1        || **Fase A**                                                                                                   | :::                | :::  |
 | :::                                                |  3A  |  PHB1        || **Fase B**                                                                                                   | :::                | :::  | | :::                                                |  3A  |  PHB1        || **Fase B**                                                                                                   | :::                | :::  |
-| :::                                                |  4A  |  Z1          || n.u.                                                                                                            | :::                | :::  |+| :::                                                |  4A  |  Z1          || **Fase Z**                                                                                                            | :::                | :::  |
 | :::                                                |  5A  |  0V    |  ∩   | Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)\\ Connettere al PIN 5B  | :::                | :::  | | :::                                                |  5A  |  0V    |  ∩   | Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)\\ Connettere al PIN 5B  | :::                | :::  |
 | :::                                                |  6A  | :::    | :::  | Connettere al PIN 6B                                                                                         | :::                | :::  | | :::                                                |  6A  | :::    | :::  | Connettere al PIN 6B                                                                                         | :::                | :::  |
Linea 234: Linea 234:
 | :::                                                |  2B  |  PHA1+     || **Fase A+**            | :::              | :::  | | :::                                                |  2B  |  PHA1+     || **Fase A+**            | :::              | :::  |
 | :::                                                |  3B  |  PHB1+     || **Fase B+**            | :::              | :::  | | :::                                                |  3B  |  PHB1+     || **Fase B+**            | :::              | :::  |
-| :::                                                |  4B  |  Z1+       || n.u.                   | :::              | :::  |+| :::                                                |  4B  |  Z1+       || **Fase Z+**            | :::              | :::  |
 | :::                                                |  5B  |  PHA1-     || **Fase A-**            | :::              | :::  | | :::                                                |  5B  |  PHA1-     || **Fase A-**            | :::              | :::  |
 | :::                                                |  6B  |  PHB1-     || **Fase B-**            | :::              | :::  | | :::                                                |  6B  |  PHB1-     || **Fase B-**            | :::              | :::  |
-| :::                                                |  7B  |  Z1-       || n.u.                   | :::              | :::  |+| :::                                                |  7B  |  Z1-       || **Fase Z-**            | :::              | :::  |
  
 == - Esempi di collegamento == == - Esempi di collegamento ==
Linea 253: Linea 253:
 === - Per Encoder tipo "Push Pull" === === - Per Encoder tipo "Push Pull" ===
  
-^                                                    ^ PIN  ^ ID           |^ DESCRIZIONE                                                                                                                      ||| +^                                                    ^ PIN  ^ ID           |^ DESCRIZIONE                                                 ||| 
-| {{ :connettori:cnn_2x7fv_p3.5_01.png?75&nolink }}  |  1A  |  +24V        || Alimentazione encoder                                                                                        |  **Asse Y**        || +| {{ :connettori:cnn_2x7fv_p3.5_01.png?75&nolink }}  |  1A  |  +24V        || Alimentazione encoder                   |  **Asse Y**        || 
-| :::                                                |  2A  |  PHA2        || **Fase A**                                                                                                   | :::                | :::  | +| :::                                                |  2A  |  PHA2        || **Fase A**                              | :::                | :::  | 
-| :::                                                |  3A  |  PHB2        || **Fase B**                                                                                                   | :::                | :::  | +| :::                                                |  3A  |  PHB2        || **Fase B**                              | :::                | :::  | 
-| :::                                                |  4A  |  Z2          || n.u.                                                                                                            | :::                | :::  |+| :::                                                |  4A  |  Z2          || **Fase Z**                              | :::                | :::  |
 | :::                                                |  5A  |  0V    |  ∩   | Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)\\ Connettere al PIN 5B  | :::                | :::  | | :::                                                |  5A  |  0V    |  ∩   | Comune degli ingressi di conteggio - Collegato internamente allo 0Volt (PIN 3 - CN1)\\ Connettere al PIN 5B  | :::                | :::  |
-| :::                                                |  6A  | :::    | :::  | Connettere al PIN 6B                                                                                         | :::                | :::  | +| :::                                                |  6A  | :::    | :::  | Connettere al PIN 6B                    | :::                | :::  | 
-| :::                                                |  7A  | :::    | :::  | Connettere al PIN 7B                                                                                         | :::                | :::  |+| :::                                                |  7A  | :::    | :::  | Connettere al PIN 7B                    | :::                | :::  |
  
 <html><pagebreak /></html> <html><pagebreak /></html>
Linea 276: Linea 276:
 | :::                                                |  2B  |  PHA2+     || **Fase A+**            | :::              | :::  | | :::                                                |  2B  |  PHA2+     || **Fase A+**            | :::              | :::  |
 | :::                                                |  3B  |  PHB2+     || **Fase B+**            | :::              | :::  | | :::                                                |  3B  |  PHB2+     || **Fase B+**            | :::              | :::  |
-| :::                                                |  4B  |  Z2+       || n.u.                   | :::              | :::  |+| :::                                                |  4B  |  Z2+       || **Fase Z+**            | :::              | :::  |
 | :::                                                |  5B  |  PHA2-     || **Fase A-**            | :::              | :::  | | :::                                                |  5B  |  PHA2-     || **Fase A-**            | :::              | :::  |
 | :::                                                |  6B  |  PHB2-     || **Fase B-**            | :::              | :::  | | :::                                                |  6B  |  PHB2-     || **Fase B-**            | :::              | :::  |
-| :::                                                |  7B  |  Z2-       || n.u.                   | :::              | :::  |+| :::                                                |  7B  |  Z2-       || **Fase Z-**            | :::              | :::  |
  
 == - Esempi di collegamento == == - Esempi di collegamento ==
Linea 297: Linea 297:
 ^                                                ^  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE               ^^^ ^                                                ^  PIN  ^  ID   ^ DESCRIZIONE               ^^^
 |  {{connettori:cnn_4fv_p3.5_01.png?70&nolink}}  |  1    |  GAO  | Comune uscite analogiche  ||| |  {{connettori:cnn_4fv_p3.5_01.png?70&nolink}}  |  1    |  GAO  | Comune uscite analogiche  |||
-| :::                                            |  2    |  AO1  | **Uscita 0-10V** | Comando inverter Nastro trasportatore  | +| :::                                            |  2    |  AO1  | **Uscita +/-10V** | Comando drive Asse X  | 
-| :::                                            |  3    |  AO2  | :::              | :::              | Ponte  |+| :::                                            |  3    |  AO2  | :::              | :::              | Asse Y  |
 | :::                                            |  4    |  GAO  | Comune uscite analogiche.                      ||| | :::                                            |  4    |  GAO  | Comune uscite analogiche.                      |||
  
  • Ultima modifica: 2021/06/01 17:37