Scheda di specializzazione 1MG5F rel.01
 
Informazioni
|   | ||||
| Documento: | MIM1MG5F01 | |||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione: | Manuale di installazione e manutenzione | |||
| Redattore: | Riccardo Furlato | |||
| Approvatore | Gabriele Bazzi | |||
| Link: | http://www.qem.eu/doku/doku.php/strumenti/qmoveplus/mim1mg5f01 | |||
| Lingua: | Italiano | |||
| Release documento | Release Hardware | Descrizione | Note | Data | 
| 01 | 01 | Nuovo manuale | 10/12/2014 | |
1. Descrizione
La scheda di specializzazione 1MG5F per gli strumenti della serie Qmove+.
1.1 Dotazione
|  | 16 ingressi digitali standard (+8 ingressi in alternativa ai 4 conteggi) | 
|  | 2 ingressi digitali veloci | 
|  | 4 conteggi bidirezionali | 
|  | 2 contatori assoluti SSI | 
|  | 4 ingressi analogici | 
|  | 16 uscite digitali | 
|  | 4 uscite analogiche | 
|  | 4 uscite step-direzione per motori stepper | 
2. Connettori
2.1 Ingressi digitali
2.1.1 16 ingressi digitali standard + 2 ingressi digitali veloci
|  | Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo Caratteristiche elettriche. Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo Esempi di collegamento | 
|---|
.
| CN11 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | I01(PNP) | Ingresso veloce I01 di tipo PNP | Morsetti configurabili esternamente1) | 1.INT05 FREQ12) | 
| 2 | I01(NPN) | Ingresso veloce I01 di tipo NPN | |||
| 3 | 0V | Comune degli ingressi digitali | |||
| 4 | I1 | Ingresso I1 | 3.INP01 | ||
| 5 | I2 | Ingresso I2 | 3.INP02 | ||
| 6 | I3 | Ingresso I3 | 3.INP03 | ||
| 7 | I4 | Ingresso I4 | 3.INP04 | ||
| 8 | I5 | Ingresso I5 | 3.INP05 | ||
| 9 | I6 | Ingresso I6 | 3.INP06 | ||
| 10 | I7 | Ingresso I7 | 3.INP07 | ||
| 11 | I8 | Ingresso I8 | 3.INP08 | ||
| 12 | 0V | Comune degli ingressi digitali | |||
Morsetto 1: collegare a 12÷24Vdc dell'alimentatore
Morsetto 2: ingresso
Configurazione ingresso veloce di tipo PNP:
Morsetto 1: ingresso
Morsetto 2: collegare a 0V (morsetto 3)
| CN12 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 | I02(PNP) | Ingresso veloce I02 di tipo PNP | Morsetti configurabili esternamente1) | 1.INT06 FREQ22) | 
| 2 | I02(NPN) | Ingresso veloce I02 di tipo NPN | |||
| 3 | 0V | Comune degli ingressi digitali | |||
| 4 | I9 | Ingresso I9 | 3.INP09 | ||
| 5 | I10 | Ingresso I10 | 3.INP10 | ||
| 6 | I11 | Ingresso I11 | 3.INP11 | ||
| 7 | I12 | Ingresso I12 | 3.INP12 | ||
| 8 | I13 | Ingresso I13 | 3.INP13 | ||
| 9 | I14 | Ingresso I14 | 3.INP14 | ||
| 10 | I15 | Ingresso I15 | 3.INP15 | ||
| 11 | I16 | Ingresso I16 | 3.INP16 | ||
| 12 | 0V | Comune degli ingressi digitali | |||
Morsetto 1: collegare a 12÷24Vdc dell'alimentatore
Morsetto 2: ingresso
Configurazione ingresso veloce di tipo PNP:
Morsetto 1: ingresso
Morsetto 2: collegare a 0V (morsetto 3)
2.1.2 4 ingressi di conteggio bidirezionale a 200KHz
|  | Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo Caratteristiche elettriche. Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo Esempi di collegamento | 
|---|
.
| CN7 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | Internal bridge 1A -1B | ||||
| 2A | PHA1 | Fase A conteggio 1 | PNP Push-Pull1) | 3.INP17 | 3.CNT01 | |
| 3A | PHB1 | Fase B conteggio 1 | 3.INP18 | |||
| 4A | Z1 | Z conteggio 1 | 1.INT01 | |||
| 5A | 0V | Comune degli ingressi di conteggio | ||||
| 6A | 0V | |||||
| 7A | 0V | |||||
| 1B | Internal bridge 1A -1B | |||||
| 2B | PHA1+ | + PHA conteggio 1 | Line Driver | 3.INP17 | 3.CNT01 | |
| 3B | PHB1+ | + PHB conteggio 1 | 3.INP18 | |||
| 4B | Z1+ | + Z conteggio 1 | 1.INT01 | |||
| 5B | PHA1- | - PHA conteggio 1 | ||||
| 6B | PHB1- | - PHB conteggio 1 | ||||
| 7B | Z1- | - Z conteggio 1 | ||||
Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A
Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A
Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A
| CN8 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | Internal bridge 1A -1B | ||||
| 2A | PHA2 | Fase A conteggio 2 | PNP Push-Pull1) | 3.INP19 | 3.CNT02 | |
| 3A | PHB2 | Fase B conteggio 2 | 3.INP20 | |||
| 4A | Z2 | Z conteggio 2 | 1.INT02 | |||
| 5A | 0V | Comune degli ingressi di conteggio | ||||
| 6A | 0V | |||||
| 7A | 0V | |||||
| 1B | Internal bridge 1A -1B | |||||
| 2B | PHA2+ | + PHA conteggio 2 | Line Driver | 3.INP19 | 3.CNT02 | |
| 3B | PHB2+ | + PHB conteggio 2 | 3.INP20 | |||
| 4B | Z2+ | + Z conteggio 2 | 1.INT02 | |||
| 5B | PHA2- | - PHA conteggio 2 | ||||
| 6B | PHB2- | - PHB conteggio 2 | ||||
| 7B | Z2- | - Z conteggio 2 | ||||
Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A
Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A
Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A
| CN9 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | Internal bridge 1A -1B | ||||
| 2A | PHA3 | Fase A conteggio 3 | PNP Push-Pull1) | 3.INP21 | 3.CNT03 | |
| 3A | PHB3 | Fase B conteggio 3 | 3.INP22 | |||
| 4A | Z3 | Z conteggio 3 | 1.INT03 | |||
| 5A | 0V | Comune degli ingressi di conteggio | ||||
| 6A | 0V | |||||
| 7A | 0V | |||||
| 1B | Internal bridge 1A -1B | |||||
| 2B | PHA3+ | + PHA conteggio 3 | Line Driver | 3.INP21 | 3.CNT03 | |
| 3B | PHB3+ | + PHB conteggio 3 | 3.INP22 | |||
| 4B | Z3+ | + Z conteggio 3 | 1.INT03 | |||
| 5B | PHA3- | - PHA conteggio 3 | ||||
| 6B | PHB3- | - PHB conteggio 3 | ||||
| 7B | Z3- | - Z conteggio 3 | ||||
Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A
Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A
Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A
| CN10 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | Internal bridge 1A -1B | ||||
| 2A | PHA4 | Fase A conteggio 4 | PNP Push-Pull1) | 3.INP23 | 3.CNT04 | |
| 3A | PHB4 | Fase B conteggio 4 | 3.INP24 | |||
| 4A | Z4 | Z conteggio 4 | 1.INT04 | |||
| 5A | 0V | Comune degli ingressi di conteggio | ||||
| 6A | 0V | |||||
| 7A | 0V | |||||
| 1B | Internal bridge 1A -1B | |||||
| 2B | PHA4+ | + PHA conteggio 4 | Line Driver | 3.INP23 | 3.CNT04 | |
| 3B | PHB4+ | + PHB conteggio 4 | 3.INP24 | |||
| 4B | Z4+ | + Z conteggio 4 | 1.INT04 | |||
| 5B | PHA4- | - PHA conteggio 4 | ||||
| 6B | PHB4- | - PHB conteggio 4 | ||||
| 7B | Z4- | - Z conteggio 4 | ||||
Morsetto 5B: collegare al morsetto 5A
Morsetto 6B: collegare al morsetto 6A
Morsetto 7B: collegare al morsetto 7A
2.1.3 2 contatori assoluti SSI
| CN19 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1A | Internal bridge 1A-2A-1B-2B | ||
| 2A | ||||
| 3A | DATA1+ | Ingresso dati SSI1 | 1 | |
| 4A | DATA1- | |||
| 5A | CLOCK1+ | Uscita clock SSI1 | ||
| 6A | CLOCK1- | |||
| 7A | 0V | Comune ingressi di conteggio | ||
| 1B | Internal bridge 1A-2A-1B-2B | |||
| 2B | ||||
| 3B | DATA2+ | Ingresso dati SSI2 | 2 | |
| 4B | DATA2- | |||
| 5B | CLOCK2+ | Uscita clock SSI1 | ||
| 6B | CLOCK2- | |||
| 7B | 0V | Comune ingressi di conteggio | ||
2.2 Ingressi analogici
2.2.1 4 ingressi analogici 12bit potenziometrici, voltmetrici e amperometrici
|  | Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo Caratteristiche elettriche. Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo Esempi di collegamento | 
|---|
.
| CN18 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
|   |  | 1A | GAI | Comune ingressi analogici | |
| 2A | IA1 | Ingresso analogico 1 | 3.AI01 | ||
| 3A | SEL1V | Selettore ingresso analogico 1 voltmetrico 0÷10V1) | |||
| 4A | SEL1C | Selettore ingresso analogico 1 amperometrico 0÷20mA2) | |||
| 5A | GAI | Comune ingressi analogici | |||
| 6A | IA2 | Ingresso analogico 2 | 3.AI02 | ||
| 7A | SEL2V | Selettore ingresso analogico 2 voltmetrico 0÷10V3) | |||
| 8A | SEL2C | Selettore ingresso analogico 2 amperometrico 4) | |||
| 9A | VREF | Tensione di riferimento. Vedere le caratteristiche al paragrafo Ingressi analogici potenziometrici | |||
| 1B | GAI | Comune ingressi analogici | |||
| 2B | IA3 | Ingresso analogico 3 | 3.AI03 | ||
| 3B | SEL3V | Selettore ingresso analogico 3 voltmetrico 0÷10V5) | |||
| 4B | SEL3C | Selettore ingresso analogico 3 amperometrico 0÷20mA6) | |||
| 5B | GAI | Comune ingressi analogici | |||
| 6B | IA4 | Ingresso analogico 4 | 3.AI04 | ||
| 7B | SEL4V | Selettore ingresso analogico 4 voltmetrico 0÷10V7) | |||
| 8B | SEL4C | Selettore ingresso analogico 4 amperometrico 8) | |||
| 9B | VREF | Tensione di riferimento | |||
2.3 Uscite digitali
2.3.1 16 uscite digitali protette
|  | Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo Caratteristiche elettriche. Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo Esempi di collegamento | 
|---|
.
| CN15 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | V+ | Ingresso alimentazione uscite (12÷28Vdc) | |
| 2 | O1 | Uscita digitale 1 | 3.OUT01 | |
| 3 | O2 | Uscita digitale 2 | 3.OUT02 | |
| 4 | V- | Comune alimentazione e uscite | ||
| 5 | O3 | Uscita digitale 3 | 3.OUT03 | |
| 6 | O4 | Uscita digitale 4 | 3.OUT04 | |
| 7 | V- | Comune alimentazione e uscite | ||
| 8 | O5 | Uscita digitale 5 | 3.OUT05 | |
| 9 | O6 | Uscita digitale 6 | 3.OUT06 | |
| 10 | O7 | Uscita digitale 7 | 3.OUT07 | |
| 11 | O8 | Uscita digitale 8 | 3.OUT08 | 
.
| CN16 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | V+ | Ingresso alimentazione uscite (12÷28Vdc) | |
| 2 | O9 | Uscita digitale 9 | 3.OUT09 | |
| 3 | O10 | Uscita digitale 10 | 3.OUT10 | |
| 4 | V- | Comune alimentazione e uscite | ||
| 5 | O11 | Uscita digitale 11 | 3.OUT11 | |
| 6 | O12 | Uscita digitale 12 | 3.OUT12 | |
| 7 | V- | Comune alimentazione e uscite | ||
| 8 | O13 | Uscita digitale 13 | 3.OUT13 | |
| 9 | O14 | Uscita digitale 14 | 3.OUT14 | |
| 10 | O15 | Uscita digitale 15 | 3.OUT15 | |
| 11 | O16 | Uscita digitale 16 | 3.OUT16 | 
2.3.2 4 uscite STEP-DIREZIONE
|  | Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo Caratteristiche elettriche. Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo Esempi di collegamento | 
|---|
.
| CN13 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | VD1 | n.c. | ||
| 2A | DIR1+ | Uscita DIREZIONE 1 | Push-Pull Line Driver | 3.PULSE01 | |
| 3A | STEP1+ | Uscita STEP 1 | |||
| 4A | DIR2+ | Uscita DIREZIONE 2 | 3.PULSE02 | ||
| 5A | STEP2+ | Uscita STEP 2 | |||
| 6A | 0V | Comune delle uscite stepper | |||
| 1B | VD1 | n.c. | |||
| 2B | DIR1- | Uscita complementare DIREZIONE 1 | Uscite complementari per l'utilizzo nei drive con ingressi Line-Driver | ||
| 3B | STEP1- | Uscita complementare STEP 1 | |||
| 4B | DIR2- | Uscita complementare DIREZIONE 2 | |||
| 5B | STEP2- | Uscita complementare STEP 2 | |||
| 6B | 0V | Comune delle uscite stepper | |||
.
| CN14 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | |
|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | VD1 | n.c. | ||
| 2A | DIR3+ | Uscita DIREZIONE 3 | Push-Pull Line Driver | 3.PULSE03 | |
| 3A | STEP3+ | Uscita STEP 3 | |||
| 4A | DIR4+ | Uscita DIREZIONE 4 | 3.PULSE04 | ||
| 5A | STEP4+ | Uscita STEP 4 | |||
| 6A | 0V | Comune delle uscite stepper | |||
| 1B | VD2 | n.c. | |||
| 2B | DIR3- | Uscita complementare DIREZIONE 3 | Uscite complementari per l'utilizzo nei drive con ingressi Line-Driver | ||
| 3B | STEP3- | Uscita complementare STEP 3 | |||
| 4B | DIR4- | Uscita complementare DIREZIONE 4 | |||
| 5B | STEP4- | Uscita complementare STEP 4 | |||
| 6B | 0V | Comune delle uscite stepper | |||
2.4 Uscite analogiche
2.4.1 4 uscite analogiche +/-10V, 16bit
|  | Le caratteristiche elettriche sono riportate nel paragrafo Caratteristiche elettriche. Gli esempi di collegamento sono riportati nel paragrafo Esempi di collegamento | 
|---|
.
| CN17 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | 
|---|---|---|---|---|
|   | 1 | GAO | Comune uscite analogiche | |
| 2 | AO1 | Uscita analogica 1 | 3.AN01 | |
| 3 | AO2 | Uscita analogica 2 | 3.AN02 | |
| 4 | GAO | Comune uscite analogiche | ||
| 5 | AO3 | Uscita analogica 3 | 3.AN03 | |
| 6 | AO4 | Uscita analogica 4 | 3.AN04 | 
3. Esempi di collegamento
3.1 Ingressi digitali
 
3.2 Ingressi di conteggio Line Driver
 
3.3 Ingressi di conteggio PNP / Push Pull
 
3.4 Ingressi analogici voltmetrici e amperometrici
 
3.5 Ingressi analogici voltmetrici e potenziometrici
 
3.6 Uscite digitali protette
 
3.7 Uscite STEP - DIREZIONE
 
3.8 Uscite analogiche
 
4. Caratteristiche elettriche
Di seguito sono riportate le caratteristiche elettriche hardware.
I valori di frequenze massime e minime e tempi di acquisizione effettivi, possono comunque dipendere da eventuali filtri software aggiuntivi, vedere per esempio la variabile di sistema “QMOVE:sys004”.
4.0.1 Ingressi digitali standard
| Tipo | Sinking (PNP) | 
| Tempo min. di acquisizione (hardware) | 3ms | 
| Tensione di funzionamento nominale | 12÷24Vdc | 
| Tensione stato logico 0 | 0÷2 V | 
| Tensione stato logico 1 | 10,5 ÷ 26,5 V | 
| Corrente assorbita | 2mA@10.5V / 8mA@26.5V | 
 
4.0.2 Ingressi digitali veloci
| Tipo di polarizzazione | NPN / PNP | 
| Frequenza massima | 200KHz | 
| Tempo min. di acquisizione (hardware) | 5µs | 
| Isolamento | 1000Vrms | 
| Tensione di funzionamento nominale | 24Vdc | 
| Tensione stato logico 0 | 0÷2 V | 
| Tensione stato logico 1 | 10,5 ÷ 26,5 V | 
| Caduta di tensione interna | 1,2 V | 
| Resistenza di ingresso | 2700Ω | 
 
4.0.3 Ingressi di conteggio bidirezionale a 200KHz
I valori riportati in tabella si riferiscono ai segnali d'ingresso A, B e Z.
Il valore di frequenza massima, riportato in tabella si riferisce a dei segnali delle fasi A e B con un DutyCycle = 50%
Con frequenze di conteggio superiori ai 50KHz è preferibile l'uso di encoder di tipo Line-Driver.
| Tipo di polarizzazione | PNP/PP | 
| Frequenza massima | 200KHz | 
| Tempo min. di acquisizione | 5µs | 
| Isolamento | 1000Vrms | 
| Tensione di funzionamento nominale | 24Vdc | 
| Tensione stato logico 0 | 0 ÷ 2 V | 
| Tensione stato logico 1 | 10,5 ÷ 26,5 V | 
| Caduta di tensione interna | 1,2V | 
| Resistenza di ingresso | 3000Ω | 
Line-Driver
| Tipo di polarizzazione | Line-Driver | 
| Frequenza massima | 200KHz | 
| Tempo min. di acquisizione | 5µs | 
| Isolamento | 1000Vrms | 
| Tensione di funzionamento nominale (PHx+ ⇔ PHx-) | 5Vdc | 
| Tensione stato logico 0 (PHx+ ⇔ PHx-) | 0÷1,5 V | 
| Tensione stato logico 1 (PHx+ ⇔ PHx-) | 2÷5 V | 
| Caduta di tensione interna | 1,2V | 
| Resistenza di ingresso | 150Ω | 
 
4.0.4 Contatori assoluti SSI
| Frequenza | 320KHz | 
| Modo di funzionamento | Differenziale | 
| Impedenza d'ingresso | >= 12KΩ | 
| Limite corrente cortocircuito | >= 35mA | 
 
4.0.5 Ingressi analogici potenziometrici
| Tipo di collegamento | Potenziometrico 1KΩ÷20KΩ | 
| Risoluzione | 12bit/16bit | 
| Tensione di riferimento erogata | 2,5Vdc | 
| Corrente massima erogata dal riferimento | 10mA | 
| Resistenza d'ingresso | 10MΩ | 
| Max. errore di linearità | + 0,1% Vfs | 
| Max. errore di offset | + 0,1% Vfs | 
| S.n. | 71 dB | 
| Velocità di aggiornamento | 1ms | 
| Isolamento | 1000 Vrms | 
 
4.0.6 Ingressi analogici voltmetrici
| Tipo di collegamento | Voltmetrico 0÷10V | 
| Risoluzione | 12bit/16bit | 
| Resistenza d'ingresso (Rin) | 20KΩ | 
| Valore di danneggiamento | 20V | 
| Max. errore di linearità | + 0,1% Vfs | 
| Max. errore di offset | + 0,1% Vfs | 
| S.n. | 71 dB | 
| Velocità di aggiornamento | 1ms | 
| Isolamento | 1000 Vrms | 
 
4.0.7 Ingressi analogici amperometrici
| Tipo di collegamento | Amperometrico (0-20 mA) | 
| Risoluzione | 12bit/16bit | 
| Resistenza d'ingresso | 125Ω | 
| Valore di danneggiamento | 25 mA | 
| Max. errore di linearità | + 0,1% Vfs | 
| Max. errore di offset | + 0,1% Vfs | 
| S.n. | 71 dB | 
| Velocità di aggiornamento | 1ms | 
| Isolamento | 1000 Vrms | 
 
4.0.8 Uscite digitali protette
| Carico commutabile | Dc (PNP) | 
| Max. tensione di funzionamento | 28V | 
| Isolamento | 1000Vpp | 
| Caduta di tensione interna max. | 600mV | 
| Resistenza interna massima @ON | 90mΩ | 
| Corrente max. di protezione | 12A | 
| Corrente max. di funzionamento | 2A | 
| Corrente max. @OFF | 5µA | 
| Tempo di massimo commutazione da ON a OFF | 270µs | 
| Tempo di massimo commutazione da OFF a ON | 250µs | 
 
4.0.9 Uscite per motore stepper
| Tipo di polarizzazione | Push-Pull / Line-Driver | 
| Massima frequenza d'uscita | 300KHz | 
| Isolamento | 1000Vpp | 
| Corrente max. di funzionamento | 20mA | 
| Tensione nominale | 12Vdc1) | 
 
4.0.10 Uscite analogiche
| Tipo di collegamento | In modo comune | 
| Isolamento | 1000Vrms | 
| Range di tensione (minimo a vuoto) | -9,8V ÷ +9,8V | 
| Max. variazione offset in funzione della temperatura | +/- 5mV | 
| Risoluzione | 16bit | 
| Corrente massima | 1mA | 
| Variazione dell'uscita in funzione del carico | 100 µV/mA | 
| Resistenza d'uscita | 249Ω | 
