Composizione bus gamma C4
SLOT 3 (H1-CC8)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | +12V | OUT 12Volt |   | 1B | +12V | OUT 12Volt | ||
| 2A | PHA1 | “A” channel bidirectional counter 1 | X.CNT01 | 2B | PHA5 | “A” channel bidirectional counter 5 | X.CNT05 | ||
| 3A | PHB1 | “B” channel bidirectional counter 1 | X.CNT01 | 3B | PHB5 | “B” channel bidirectional counter 5 | X.CNT05 | ||
| 4A | PHZ1 | “Z” channel counter 1 | 1.INTz1 | 4B | I1 | Digital input | X.INP01 | ||
| 5A | 0V | 0V out 12V | 5B | 0V | 0V out 12V | ||||
| 6A | +12V | OUT 12Volt | 6B | +12V | OUT 12Volt | ||||
| 7A | PHA2 | “A” channel bidirectional counter 2 | X.CNT02 | 7B | PHA6 | “A” channel bidirectional counter 6 | X.CNT06 | ||
| 8A | PHB2 | “B” channel bidirectional counter 2 | X.CNT02 | 8B | PHB6 | “B” channel bidirectional counter 6 | X.CNT06 | ||
| 9A | PHZ2 | “Z” channel counter 2 | 1.INTz2 | 9B | I2 | Digital input | X.INP02 | ||
| 10A | 0V | 0V out 12V | 10B | 0V | 0V out 12V | ||||
| 11A | +12V | OUT 12Volt | 11B | +12V | OUT 12Volt | ||||
| 12A | PHA3 | “A” channel bidirectional counter 3 | X.CNT03 | 12B | PHA7 | “A” channel bidirectional counter 7 | X.CNT07 | ||
| 13A | PHB3 | “B” channel bidirectional counter 3 | X.CNT03 | 13B | PHB7 | “B” channel bidirectional counter 7 | X.CNT07 | ||
| 14A | PHZ3 | “Z” channel counter 3 | 1.INTz3 | 14B | I3 | Digital input | X.INP03 | ||
| 15A | 0V | 0V out 12V | 15B | 0V | 0V out 12V | ||||
| 16A | +12V | OUT 12Volt | 16B | +12V | OUT 12Volt | ||||
| 17A | PHA4 | “A” channel bidirectional counter 4 | X.CNT04 | 17B | PHA8 | “A” channel bidirectional counter 8 | X.CNT08 | ||
| 18A | PHB4 | “B” channel bidirectional counter 4 | X.CNT04 | 18B | PHB8 | “B” channel bidirectional counter 8 | X.CNT08 | ||
| 19A | PHZ4 | “Z” channel counter 4 | 1.INTz4 | 19B | I4 | Digital input | X.INP04 | ||
| 20A | 0V | 0V out 12V | 20B | 0V | 0V out 12V | 
Diagnostica
| DIAGNOSTICA | Led n° | Risorsa HW | 
|---|---|---|
|  | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | 
SLOT 4 (H1-CC8)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | +12V | OUT 12Volt |   | 1B | +12V | OUT 12Volt | ||
| 2A | PHA1 | “A” channel bidirectional counter 1 | X.CNT01 | 2B | PHA5 | “A” channel bidirectional counter 5 | X.CNT05 | ||
| 3A | PHB1 | “B” channel bidirectional counter 1 | X.CNT01 | 3B | PHB5 | “B” channel bidirectional counter 5 | X.CNT05 | ||
| 4A | PHZ1 | “Z” channel counter 1 | 1.INTz1 | 4B | I1 | Digital input | X.INP01 | ||
| 5A | 0V | 0V out 12V | 5B | 0V | 0V out 12V | ||||
| 6A | +12V | OUT 12Volt | 6B | +12V | OUT 12Volt | ||||
| 7A | PHA2 | “A” channel bidirectional counter 2 | X.CNT02 | 7B | PHA6 | “A” channel bidirectional counter 6 | X.CNT06 | ||
| 8A | PHB2 | “B” channel bidirectional counter 2 | X.CNT02 | 8B | PHB6 | “B” channel bidirectional counter 6 | X.CNT06 | ||
| 9A | PHZ2 | “Z” channel counter 2 | 1.INTz2 | 9B | I2 | Digital input | X.INP02 | ||
| 10A | 0V | 0V out 12V | 10B | 0V | 0V out 12V | ||||
| 11A | +12V | OUT 12Volt | 11B | +12V | OUT 12Volt | ||||
| 12A | PHA3 | “A” channel bidirectional counter 3 | X.CNT03 | 12B | PHA7 | “A” channel bidirectional counter 7 | X.CNT07 | ||
| 13A | PHB3 | “B” channel bidirectional counter 3 | X.CNT03 | 13B | PHB7 | “B” channel bidirectional counter 7 | X.CNT07 | ||
| 14A | PHZ3 | “Z” channel counter 3 | 1.INTz3 | 14B | I3 | Digital input | X.INP03 | ||
| 15A | 0V | 0V out 12V | 15B | 0V | 0V out 12V | ||||
| 16A | +12V | OUT 12Volt | 16B | +12V | OUT 12Volt | ||||
| 17A | PHA4 | “A” channel bidirectional counter 4 | X.CNT04 | 17B | PHA8 | “A” channel bidirectional counter 8 | X.CNT08 | ||
| 18A | PHB4 | “B” channel bidirectional counter 4 | X.CNT04 | 18B | PHB8 | “B” channel bidirectional counter 8 | X.CNT08 | ||
| 19A | PHZ4 | “Z” channel counter 4 | 1.INTz4 | 19B | I4 | Digital input | X.INP04 | ||
| 20A | 0V | 0V out 12V | 20B | 0V | 0V out 12V | 
Diagnostica
| DIAGNOSTICA | Led n° | Risorsa HW | 
|---|---|---|
|  | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | 
SLOT 5 (H1-I32)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | +12V | OUT 12Volt |   | 1B | +12V | OUT 12Volt | ||
| 2A | 0V | 0V out 12V | 2B | 0V | 0V out 12V | ||||
| 3A | I1 | Digital inputs (PNP) | X.INP17 | 3B | I17 | Digital inputs (PNP) | X.INP33 | ||
| 4A | I2 | X.INP18 | 4B | I18 | X.INP34 | ||||
| 5A | I3 | X.INP19 | 5B | I19 | X.INP35 | ||||
| 6A | I4 | X.INP20 | 6B | I20 | X.INP36 | ||||
| 7A | I5 | X.INP21 | 7B | I21 | X.INP37 | ||||
| 8A | I6 | X.INP22 | 8B | I22 | X.INP38 | ||||
| 9A | I7 | X.INP23 | 9B | I23 | X.INP39 | ||||
| 10A | I8 | X.INP24 | 10B | I24 | X.INP40 | ||||
| 11A | +12V | OUT 12Volt | 11B | +12V | OUT 12Volt | ||||
| 12A | 0 | 0V out 12V | 12B | 0 | 0V out 12V | ||||
| 13A | I9 | Digital inputs (PNP) | X.INP25 | 13B | I25 | Digital inputs (PNP) | X.INP41 | ||
| 14A | I10 | X.INP26 | 14B | I26 | X.INP42 | ||||
| 15A | I11 | X.INP27 | 15B | I27 | X.INP43 | ||||
| 16A | I12 | X.INP28 | 16B | I28 | X.INP44 | ||||
| 17A | I13 | X.INP29 | 17B | I29 | X.INP45 | ||||
| 18A | I14 | X.INP30 | 18B | I30 | X.INP46 | ||||
| 19A | I15 | X.INP31 | 19B | I31 | X.INP47 | ||||
| 20A | I16 | X.INP32 | 20B | I32 | X.INP48 | 
Diagnostica
| DIAGNOSTICA | Led n° | Risorsa HW | 
|---|---|---|
|  | 1 | X.INP17 | 
| 2 | X.INP18 | |
| 3 | X.INP19 | |
| 4 | X.INP20 | |
| 5 | X.INP21 | |
| 6 | X.INP22 | |
| 7 | X.INP23 | |
| 8 | X.INP24 | |
| 9 | X.INP25 | |
| 10 | X.INP26 | |
| 11 | X.INP27 | |
| 12 | X.INP28 | |
| 13 | X.INP29 | |
| 14 | X.INP30 | |
| 15 | X.INP31 | |
| 16 | X.INP32 | |
| 17 | X.INP33 | |
| 18 | X.INP34 | |
| 19 | X.INP35 | |
| 20 | X.INP36 | |
| 21 | X.INP37 | |
| 22 | X.INP38 | |
| 23 | X.INP39 | |
| 24 | X.INP40 | |
| 25 | X.INP41 | |
| 26 | X.INP42 | |
| 27 | X.INP43 | |
| 28 | X.INP44 | |
| 29 | X.INP45 | |
| 30 | X.INP46 | |
| 31 | X.INP47 | |
| 32 | X.INP48 | 
SLOT 6 (H1-P32)
| A Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | B Side | Pin | Nome Name | Descrizione Description | Indirizzo Address | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc |   | 1B | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | ||
| 2A | V- | 2B | V- | ||||||
| 3A | O1 | Digital outputs | X.OUT17 | 3B | O17 | Digital outputs) | X.OUT33 | ||
| 4A | O2 | X.OUT18 | 4B | O18 | X.OUT34 | ||||
| 5A | O3 | X.OUT19 | 5B | O19 | X.OUT35 | ||||
| 6A | O4 | X.OUT20 | 6B | O20 | X.OUT36 | ||||
| 7A | O5 | X.OUT21 | 7B | O21 | X.OUT37 | ||||
| 8A | O6 | X.OUT22 | 8B | O22 | X.OUT38 | ||||
| 9A | O7 | X.OUT23 | 9B | O23 | X.OUT39 | ||||
| 10A | O8 | X.OUT24 | 10B | O24 | X.OUT40 | ||||
| 11A | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | 11B | V+ | Voltage input 12÷28 Vdc | ||||
| 12A | V- | 12B | V- | ||||||
| 13A | O9 | Digital inputs (PNP) | X.OUT25 | 13B | O25 | Digital inputs (PNP) | X.OUT41 | ||
| 14A | O10 | X.OUT26 | 14B | O26 | X.OUT42 | ||||
| 15A | O11 | X.OUT27 | 15B | O27 | X.OUT43 | ||||
| 16A | O12 | X.OUT28 | 16B | O28 | X.OUT44 | ||||
| 17A | O13 | X.OUT29 | 17B | O29 | X.OUT45 | ||||
| 18A | O14 | X.OUT30 | 18B | O30 | X.OUT46 | ||||
| 19A | O15 | X.OUT31 | 19B | O31 | X.OUT47 | ||||
| 20A | O16 | X.OUT32 | 20B | O32 | X.OUT48 | 
Diagnostica
| DIAGNOSTICA | Led n° | Risorsa HW | 
|---|---|---|
|  | 1 | X.OUT17 | 
| 2 | X.OUT18 | |
| 3 | X.OUT19 | |
| 4 | X.OUT20 | |
| 5 | X.OUT21 | |
| 6 | X.OUT22 | |
| 7 | X.OUT23 | |
| 8 | X.OUT24 | |
| 9 | X.OUT25 | |
| 10 | X.OUT26 | |
| 11 | X.OUT27 | |
| 12 | X.OUT28 | |
| 13 | X.OUT29 | |
| 14 | X.OUT30 | |
| 15 | X.OUT31 | |
| 16 | X.OUT32 | |
| 17 | X.OUT33 | |
| 18 | X.OUT34 | |
| 19 | X.OUT35 | |
| 20 | X.OUT36 | |
| 21 | X.OUT37 | |
| 22 | X.OUT38 | |
| 23 | X.OUT39 | |
| 24 | X.OUT40 | |
| 25 | X.OUT41 | |
| 26 | X.OUT42 | |
| 27 | X.OUT43 | |
| 28 | X.OUT44 | |
| 29 | X.OUT45 | |
| 30 | X.OUT46 | |
| 31 | X.OUT47 | |
| 32 | X.OUT48 |