Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente Prossima revisione | Revisione precedente |
strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:mdo_p1r44f-021 [2023/02/16 17:00] – [Cambio abrasivi] qem215 | strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:mdo_p1r44f-021 [2023/07/10 15:11] (versione attuale) – [Descrizione] qem215 |
---|
====== Descrizione ====== | ====== Descrizione ====== |
| |
La applicazione **P1R44F - 009****, **installata nell'hardware //Qmove C1-R41-FF30, Panel PC A1-IPC-TC101 (+ ingressi IQ023-A-USB-50) e Moduli I/O remoti RMC-3M B01 DD e RMC-3M C01 D5, //è realizzata per controllare una macchina levigatrice per lastre di marmo a ponte mobile. Di seguito riportiamo le caratteristiche principali del software **P1R44F - 009**. | La applicazione **P1R44F - 021****, **installata nell'hardware //Qmove C1-R41-FF30, Panel PC A1-IPC-TC101 (+ ingressi IQ023-A-USB-50) e Moduli I/O remoti RMC-3M B01 DD e RMC-3M C01 D5, //è realizzata per controllare una macchina levigatrice per lastre di marmo a ponte mobile. Di seguito riportiamo le caratteristiche principali del software **P1R44F - 021**. |
| |
| |
//Esempio d'uso:// \\ {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:correzzione_orizz_1.png?nolink&400|}} \\ Il nastro scorre da sinistra verso destra.\\ A = testa che effettua la discesa ad inizio pezzo \\ B = testa che effettua la salita a fine pezzo\\ Nella fase di discesa (inizio pezzo) la testa A scende in ritardo e non leviga la parte iniziale del pezzo. Per sistemare il problema bisogna anticipare la discesa. \\ Nella fase di salita (fine pezzo) si vede che la testa B si alza in ritardo e rischia di danneggiarsi e danneggiare il nastro. Per sistemare il problema bisogna anticipare la salita. | //Esempio d'uso:// \\ {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:correzzione_orizz_1.png?nolink&400|}} \\ Il nastro scorre da sinistra verso destra.\\ A = testa che effettua la discesa ad inizio pezzo \\ B = testa che effettua la salita a fine pezzo\\ Nella fase di discesa (inizio pezzo) la testa A scende in ritardo e non leviga la parte iniziale del pezzo. Per sistemare il problema bisogna anticipare la discesa. \\ Nella fase di salita (fine pezzo) si vede che la testa B si alza in ritardo e rischia di danneggiarsi e danneggiare il nastro. Per sistemare il problema bisogna anticipare la salita. |
| |
==== Offset orizzontale teste ==== | ==== Compensazione slittamento lastre ==== |
Dalla pagina correzione orizzontale è possibile accedere alla pagina "Offset teste".\\ | Dalla pagina correzione orizzontale è possibile accedere alla pagina "Compensazione slittamento lastre".\\ |
{{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:bottone_offset.png?nolink&100|}} -> {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:offset_teste.png?nolink&500|}} | {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:bottone_offset.png?nolink&100|}} -> {{:strumenti:qmoveplus:c1r44:p1r44f-021:offset_teste.png?nolink&500|}} |
\\ In questa pagina è possibile inserire un valore di offset per ogni singola testa. Il valore inserito andrà a modificare virtualmente la posizione della testa.\\ | \\ In questa pagina è possibile inserire un valore di offset per ogni singola testa. Il valore inserito andrà a modificare virtualmente la posizione della testa ovverò andrà ad aumentare o diminuire l'interasse tra la testa e la barra dei sensori.\\ |
//Esempio:// se imposto il valore di 100mm alla testa n.1 è come se la distanza tra barra dei sensori e testa aumenti di +100mm, se invece iserisco il valore di -100mm allora è come se la distanza tra barra dei sensori e testa dimuisca di -100mm.\\ | //Esempio:// se imposto il valore di 100mm alla testa n.1 è come se la distanza tra barra dei sensori e testa aumenti di +100mm, se invece iserisco il valore di -100mm allora è come se la distanza tra barra dei sensori e testa dimuisca di -100mm.\\ |
I due bottoni presenti nella pagina consentono il reset e la progressione dei valori di offset inseriti.\\ | I due bottoni presenti nella pagina consentono il reset e la progressione dei valori di offset inseriti.\\ |
===== Utilizzo ===== | ===== Utilizzo ===== |
| |
| Controllare bene la lettura dei sensori. Un sensore che legge sempre provoca una discesa delle teste in punti indesiderati! \\ Con il parametro PS03 > 0 comparirà un allarme in caso di sensore sempre attivo. **In caso di sensore guasto bisogna sostituirlo.** |
| |
^ MANUALE || | ^ MANUALE || |
| |
==== Backup dati e ripristino PC ==== | ==== Backup dati e ripristino PC ==== |
| Assieme al panel pc viene consegnata una chiavetta USB utile per effettuare il backup.\\ |
| Seguire le indicazioni presenti nel seguente link: [[http://wiki.rosettacnc.com/tutorials/tu001|Tutorial Backup dati Panel PC]] |
| |
====== Assistenza ====== | ====== Assistenza ====== |
{{page>:assistenza_tecnica}} | {{page>:assistenza_tecnica}} |