Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisione Revisione precedente
strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-005:mdo_p1p20f-005 [2020/11/05 17:46] qem103strumenti:qmoveplus:j1p20:p1p20f-005:mdo_p1p20f-005 [2020/11/05 17:47] (versione attuale) – [6.3 Interfaccia completa] qem103
Linea 216: Linea 216:
 ===== - Interfaccia completa  ===== ===== - Interfaccia completa  =====
  
 +==== - Automatico ====
 +
 +Se lo strumento è nello stato di automatico (I2 = ON) ed è selezionata la modalità di interfaccia completa, viene visualizzata la seguente pagina
 +
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:pages:ita:main_a.png?nolink&400}}
 +
 +=== - Visualizzazioni ===
 +
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:ic_mainpage_length.png?50&nolink}}                                                                        | Lunghezza sacchetto in uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:ic_mainpage_speed.png?50&nolink}}                                                                         | Setpoint di velocità dell'asse Camme in pezzi al  minuto. Utilizzato solo se in setup generico è stato abilitato il motore Camme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:touch_plus.png?35&nolink}} e {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:touch_minus.png?35&nolink}}  | Aumenta o diminuisce la velocità dell'asse Camme. Utilizzato solo se in setup generico è stato abilitato il motore Camme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +|  **Override**                                                                                                                                               | Percentuale della velocità massima dell'asse WEB utilizzata per i posizionamenti durante il ciclo automatico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
 +|  **Posit**                                                                                                                                               | Quota attuale dell'asse WEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
 +|  **Velocità**                                                                                                                                               | Velocità attuale dell'asse WEB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
 +|  **Programma**                                                                                                                                               | Numero e nome della ricetta attualmente in uso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
 +|  **Tipo**                                                                                                                                                   | Tipo di lavorazione impostata. |
 +|  **Passo**                                                                                                                                                   | Numero del passo della ricetta in lavoro. |
 +|  **Pezzi**                                                                                                                            | Numero sacchetti prodotti sul totale impostato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 +|  **Range fotocellula**                                                                                                                            | Finestra di abilitazione della fotocellula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:pieces_plus.png?60&nolink}}                                                                               | Incremento del numero sacchetti prodotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:pieces_minus.png?60&nolink}}                                                                              | Decremento del numero sacchetti prodotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:pieces_reset.png?60&nolink}}                                                                              | Azzeramento del numero sacchetti prodotti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:pid_page.png?60&nolink}}                                                                                  | Passaggio alla pagina del grafico di posizionamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
 +
 +=== - Produttimetro ===
 +
 +|  **Velocità**  |Velocità attuale dell'asse Camme in pezzi al minuto. |
 +|  **Pz totali**  |Pezzi totali eseguiti dall'ultimo azzeramento. |
 +|  **Tempo**  |Tempo totale di lavoro dall'ultimo azzeramento. |
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:box_reset.png?nolink&60}}  |Azzeramento del produttimetro. |
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 +
 +=== - Saldatori ===
 +
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:temp_regulation.png?nolink&60}}  |Accensione / spegnimento dei saldatori abilitati. |
 +
 +Per abilitare il singolo saldatore, toccare il riquadro grigio corrispondente:
 +
 +{{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:pages:ita:set_temp.png?nolink&400}}
 +
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:ic_left_1.png?40&nolink}} e {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:ic_right_1.png?40&nolink}}  | Scorre i vari termoregolatori.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:close.png?40&nolink}}  | Chiude il pop-up di impostazione termoregolatore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +|  {{:strumenti:qmoveplus:j1p20:mdu_p1p20f-005:keys:power_white_64.png?64&nolink}}  | Abilita il termoregolatore selezionato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +|  **Temperatura attuale**  | Temperatura attuale (espressa in °C) letta dalla termocoppia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +|  **Setpoint temperatura**  | Setpoint di temperatura (espressa in °C).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
 +
 +<html><pagebreak /></html>
 ==== - Parametri di lavoro ==== ==== - Parametri di lavoro ====
  
  • Ultima modifica: 2020/11/05 17:46