MCE_P1P20F-036 : Manuale delle Connessioni elettriche
0.1 Release
|
|||
| Documento: | mce_p1p20f-036 | ||
|---|---|---|---|
| Descrizione: | Manuale delle connessioni elettriche p1p20f-036 | ||
| Redattore: | Andrea Zarantonello | ||
| Approvatore | Denis Dal Ronco | ||
| Link: | https://wiki.qem.it/doku.php/strumenti/qmoveplus/j1p20/p1p20f-036/mce_p1p20f-036 | ||
| Lingua: | Italiano | ||
| Release documento | Descrizione | Note | Data |
| 01 | Nuovo manuale | 04/02/2025 | |
0.2 Specificazioni
I diritti d'autore di questo manuale sono riservati. Nessuna parte di questo documento, può essere copiata o riprodotta in qualsiasi forma senza la preventiva autorizzazione scritta della QEM.
QEM non presenta assicurazioni o garanzie sui contenuti e specificatamente declina ogni responsabilità inerente alle garanzie di idoneità per qualsiasi scopo particolare. Le informazioni in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. QEM non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi errore che può apparire in questo documento.
Marchi registrati :
-
QEM® è un marchio registrato.
1. Hardware e collegamenti
I modelli dei dispositivi utilizzati per questa applicazione sono i seguenti:
-
J1-P20: unità CPU di controllo
J1-P20: CN1
Lo strumento dovrà essere alimentato a 24Vdc.
| CN1 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | | Positivo alimentazione |
| 2 | TERRA | Terra-PE (segnali) | ||
| 3 | | 0V alimentazione | ||
Connettività
-
PORTA PROG → Seriale con standard logico TTL per programmazione.
-
PORTA USER → Seriale multistandard (RS232, RS422, RS485).
-
PORTA AUX RS485 → Seriale multistandard (RS232, RS422, RS485).
-
PORTA ETHERNET → Connettore RJ45
-
PORTA CAN → “bus di campo” tipo Canbus.
ETHERNET port
| ETHERNET PORT | Descrizione |
|---|---|
| Connettore RJ45. LED: * LINK: led verde = cavo collegato (il led acceso indica che il cavo è connesso ad entrambi i capi) * DATA: led giallo = scambio dati (il led lampeggiante indica lo scambio dati tra i dispositivi collegati) |
Selettore baud-rate di PROG PORT e USER PORT
| SW 1 | Dip | Impostazione dei DIP | Funzione | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFF | Baud-rate 57600 | Selezione velocità di trasmissione PROG PORT | ||
| ON | Baud-rate 115200 | |||||
| 2 | OFF | Baud-rate 57600 | Selezione velocità di trasmissione USER PORT | |||
| ON | Baud-rate 115200 | |||||
| 3 | OFF | Utilizzabile anche dai device SERCOM e MODBUS | Selezione modo di funzionamento PROG PORT | |||
| ON | Non utilizzabile dai device SERCOM e MODBUS | |||||
| 4 | OFF | ON | OFF | ON | Velocità di trasmissione CANbus (CanOpen) | |
| 5 | OFF | OFF | ON | ON | ||
| Baud-rate 125KB/S | Baud-rate 250KB/S | Baud-rate 500KB/S | Baud-rate 1MB/S |
|||
| 6 | OFF | MMC/SD | Selezione dispositivo media esterno nelle funzioni di sistema | |||
| ON | USB | |||||
| 7 | Riservato per uso interno. Lasciare OFF | |||||
| 8 | OFF | PROG PORT normale | Seleziona la USER PORT come PROG PORT | |||
| ON | PROG PORT sul connettore della USER PORT | |||||
Ingressi digitali
| CN 6 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0V | Comune degli ingressi digitali | |||
| 2 | I1 | Riserva | 2.INP01 | |||
| 3 | I2 | Riserva | 2.INP02 | |||
| 4 | I3 | FC avanti asse y (ponte) | 2.INP03 | NC | ||
| 5 | I4 | FC indietro asse y (ponte) | 2.INP04 | NC | ||
| 6 | I5 | FC avanti asse z (disco) | 2.INP05 | NC | ||
| 7 | I6 | FC indietro asse z (disco) | 2.INP06 | NC | ||
| 8 | I7 | Emergenze e interblocco del ciclo automatico | 2.INP07 | NC | ||
| 9 | I8 | Pulsante Emergenza | 2.INP08 | NC | ||
| CN 5 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo | Stato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0V | Comune degli ingressi digitali | |||
| 2 | I9 | Motore filo in moto | 2.INP09 | |||
| 3 | I10 | Flussostato | 2.INP10 | |||
| 4 | I11 | Jog avanti asse Y (ponte) | 2.INP11 | NO | ||
| 5 | I12 | Jog indietro asse Y (ponte) | 2.INP12 | NO | ||
| 6 | I13 | Jog avanti asse Z (disco) | 2.INP13 | NO | ||
| 7 | I14 | Jog indietro asse Z (disco) | 2.INP14 | NO | ||
| 8 | I15 | Rottura filo | 2.INP15 | NC | ||
| 9 | I16 | Tensionamento filo | 2.INP16 | NC | ||
Ingressi di conteggio bidirezionale a 200KHz
| CN 9 | Morsetto | Simbolo | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1A | Uscita +24V dc1) | |
| 2A | PHA1 | Fase A - Asse Y (ponte) Fase B - Asse Y (ponte) Fase Z - Asse y (ponte) |
|
| 3A | PHB1 | ||
| 4A | Z1 | ||
| 5A | 0V | Comune degli ingressi di conteggio | |
| 6A | 0V | ||
| 7A | 0V | ||
| 1B | Uscita +24V dc2) | ||
| 2B | PHA1+ | ||
| 3B | PHB1+ | ||
| 4B | Z1+ | ||
| 5B | PHA1- | ||
| 6B | PHB1- | ||
| 7B | Z1- |
Uscite digitali
| CN 7 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +24V | Ingresso alimentazione uscite | |
| 2 | O1 | Riserva | 2.OUT01 | |
| 3 | O2 | Ciclo automatico in corso | 2.OUT02 | |
| 4 | O3 | Stop dell'impianto in caso di allarme | 2.OUT03 | |
| 5 | O4 | Attivazione lubrificazione | 2.OUT04 | |
| 6 | O5 | Fine programma di taglio | 2.OUT05 | |
| 7 | O6 | Allarme | 2.OUT06 | |
| 8 | O7 | Avanti asse Y (ponte) | 2.OUT07 | |
| 9 | O8 | Indietro asse Y (ponte) | 2.OUT08 | |
| 10 | 0V | Comune uscite |
| CN 4 | Morsetto | Simbolo | Descrizione | Indirizzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +24V | Ingresso alimentazione uscite | |
| 2 | O9 | Avanti asse Z (disco) | 2.OUT09 | |
| 3 | O10 | Indietro asse Z (disco) | 2.OUT10 | |
| 4 | O11 | Abilitazione motore filo | 2.OUT11 | |
| 5 | O12 | Asse Y in movimento (ponte) | 2.OUT12 | |
| 6 | O13 | Asse Z in movimento (disco) | 2.OUT13 | |
| 7 | O14 | Riserva | 2.OUT14 | |
| 8 | O15 | Riserva | 2.OUT15 | |
| 9 | O16 | Riserva | 2.OUT16 | |
| 10 | 0V | Comune uscite |
Assistenza
Per poterti fornire un servizio rapido, al minimo costo, abbiamo bisogno del tuo aiuto.
| |
| Segui tutte le istruzioni fornite nel manuale MIMAT | Se il problema persiste, compila il “Modulo richiesta assistenza” nella pagina Contatti del sito www.qem.it. I nostri tecnici otterranno gli elementi essenziali per comprendere il tuo problema. |
Riparazione
Per poterVi fornire un servizio efficente, Vi preghiamo di leggere e attenerVi alle indicazioni qui riportate
Spedizione
Si consiglia di imballare lo strumento con materiali in grado di assorbire eventuali cadute.
| | |
| Utilizzare l'imballo originale: deve proteggere lo strumento durante il trasporto. | Allega: 1. Una descrizione dell'anomalia; 2. Parte dello schema elettrico in cui è inserito lo strumento 3. Programmazione dello strumento (setup, quote di lavoro, parametri…). | Una descrizione approfondita del problema ci consentirà di identificare e risolvere rapidamente il tuo problema. Un accurato imballaggio eviterà ulteriori inconvenienti. |

