Composizione bus gamma MG

Pin Nome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
1A 0 V Power supply output 0 Volts
2A PHA 1 bidirectional counter 1 X.CNT01 \ X.INP01
3A PHA N 1
4A PHB 1 X.CNT01 \ X.INP02
5A PHB N 1
6A PHZ 1 “Z” channel bidirectional counter 1 X.INP03
7A PHZ N 1
8A GAO Analog output common
9A AO1 Analog output 1 X.AN01
1B + 24V OUT 24Volt
2B PHA 2 bidirectional counter 2 X.CNT02 \ X.INP04
3B PHA N 2
4B PHB2 X.CNT02 \ X.INP05
5B PHB N 2
6B PHZ 2 “Z” channel bidirectional counter 2 X.INP06
7B PHZ N 2
8B GAO Analog output common
9B AO2 Analog output 2 X.AN02
Pin Nome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
1A 0 V Power supply output 0 Volts
2A PHA 1 bidirectional counter 1 X.CNT03 \ X.INP07
3A PHA N 1
4A PHB 1 X.CNT03 \ X.INP08
5A PHB N 1
6A PHZ 1 “Z” channel bidirectional counter 1 X.INP09
7A PHZ N 1
8A GAO Analog output common
9A AO1 Analog output 1 X.AN03
1B + 24V OUT 24Volt
2B PHA 2 bidirectional counter 2 X.CNT04 \ X.INP10
3B PHA N 2
4B PHB2 X.CNT04 \ X.INP11
5B PHB N 2
6B PHZ 2 “Z” channel bidirectional counter 2 X.INP12
7B PHZ N 2
8B GAO Analog output common
9B AO2 Analog output 2 X.AN04
Pin Nome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
1A +24V Out 24 Volt
2A I1 Digital input 1 X.INP13
3A I2 Digital input 2 X.INP14
4A I3 Digital input 3 X.INP15
5A I4 Digital input 4 X.INP16
6A I5 Digital input 5 X.INP17
7A I6 Digital input 6 X.INP18
8A I7 Digital input 7 X.INP19
9A I8 Digital input 8 X.INP20
1B COM1 Digital output common voltage
(12÷28 dc volts)
2B O1 Digital output 1 X.OUT01
3B O2 Digital output 2 X.OUT02
4B O3 Digital output 3 X.OUT03
5B O4 Digital output 4 X.OUT04
6B O5 Digital output 5 X.OUT05
7B O6 Digital output 6 X.OUT06
8B O7 Digital output 7 X.OUT07
9B O8 Digital output 8 X.OUT08
Pin Nome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
1A +24V Out 24 Volt
1B 0V
2A I1 Digital input 1 X.INP21
3A I2 Digital input 2 X.INP22
4A I3 Digital input 3 X.INP23
5A I4 Digital input 4 X.INP24
6A I5 Digital input 5 X.INP25
7A I6 Digital input 6 X.INP26
8A I7 Digital input 7 X.INP27
9A I8 Digital input 8 X.INP28
2B I9 Digital input 9 X.INP29
3B I10 Digital input 10 X.INP30
4B I11 Digital input 11 X.INP31
5B I12 Digital input 12 X.INP32
6B I13 Digital input 13 X.INP33
7B I14 Digital input 14 X.INP34
8B I15 Digital input 15 X.INP35
9B I16 Digital input 16 X.INP36
Pin Nome
Name
Descrizione
Description
Indirizzo
Address
1A O1 Digital output 1 X.OUT09
2A O2 Digital output 2 X.OUT10
3A O3 Digital output 3 X.OUT11
4A O4 Digital output 4 X.OUT12
5A O5 Digital output 5 X.OUT13
6A O6 Digital output 6 X.OUT14
7A O7 Digital output 7 X.OUT15
8A O8 Digital output 8 X.OUT16
1B O9 Digital output 9 X.OUT17
2B O10 Digital output 10 X.OUT18
3B O11 Digital output 11 X.OUT19
4B O12 Digital output 12 X.OUT20
5B O13 Digital output 13 X.OUT21
6B O14 Digital output 14 X.OUT22
7B O15 Digital output 15 X.OUT23
8B O16 Digital output 16 X.OUT24
9A COM1 Digital output 1-8 common voltage
(12÷28 dc volts)
9B COM2 Digital output 9-16 common voltage
(12÷28 dc volts)
  • Ultima modifica: 2019/08/29 17:01